Director(s):
Sam Peckinpah
Producing country:
US, MX
Production year:
1974
Total admissions:
EU 27+GB: 15 359
EUR OBS: 15 359
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2009 | 2010 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | FUNWOOD MEDIA IBERICA, S.L. | 07/09/1976 | 476 | 59 | 277 | 19 | 31 | 51 | 39 | ||||||||||
| FR | Mary X Distribution | 25/12/1974 | 11 342 | 6 936 | 557 | 574 | 175 | 662 | 250 | 1 749 | 439 | ||||||||
| GB | Park Circus | 02/01/2009 | 437 | 198 | 17 | 21 | 71 | 130 | |||||||||||
| GB_IE | Park Circus | 02/01/2009 | 3 067 | 3 067 | |||||||||||||||
| IE | Park Circus | 02/01/2009 | 37 | 37 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,US | Bring Me the Head of Alfredo Garcia |
| PL | Dajcie mi glowe Alfredo Garcii |
| Quiero la cabeza de Alfredo Garcia | |
| Traiganme la cabeza de Alfredo Garcia | |
| AR | Traigan la cabeza de Alfredo García |
| AT,DE | Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia |
| BG | Донесете ми главата на Алфредо Гарсия |
| BR,PT | Tragam-me a Cabeça de Alfredo Garcia |
| DK | Bring mig Alfredo Garcias hoved |
| ES | Vull el cap d'Alfredo García |
| ES | Quiero la cabeza de Alfredo García |
| FI,SE | Jakten på Alfredo Garcias huvud |
| FI | Tuokaa Alfredo Garcian pää |
| FR | Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia |
| GR | Bring me the head of Alfredo Garcia |
| GR | Ferte mou to kefali tou Alfredo Garcia |
| HU | Hozzátok el nekem Alfredo Garcia fejét! |
| IT | Voglio la testa di Garcia |
| JP | ガルシアの首 |
| JP | Garcia no Kubi |
| MX | Tráiganme la cabeza de Alfredo García |
| NL | Breng mij het hoofd van Alfredo Garcia |
| PL | Dajcie mi głowę Alfredo Garcii |
| RO | Aduceţi-mi capul lui Alfredo Garcia |
| RS | Donesite mi glavu Alfreda Garsije |
| TR | Bana onun kellesini getirin |
| SU | Принесите мне голову Альфредо Гарсия |

