Director(s):
Oliver Stone
Producing country:
US
Production year:
1991
Total admissions:
EU 27+GB: 1 873
EUR OBS: 1 915
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 2001 | 2003 | 2004 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 24/01/1992 | 42 | 42 | |||||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 735 | 687 | 48 | |||||||||||
| ES | Deliverance Pictures | 22/01/1992 | 86 | 8 | 40 | 38 | |||||||||
| FR | - | 795 | 58 | 287 | 12 | 438 | |||||||||
| GB | Warner Bros. | 24/01/1992 | 238 | 80 | 148 | 10 | |||||||||
| IE | Warner Bros. | 24/01/1992 | 19 | 19 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,CA,DK,FR,GB,GR,JP,MX,PL,PT,RO,SE,US | JFK |
| RS | Dž.F.K. |
| JFK (Caso abierto) | |
| JFK (Director's Cut) | |
| LT | JFK: Džonas F. Kenedis. Šuviai Dalase |
| BG | JFK: Джей Еф Кей |
| BR | JFK: A Pergunta que Não Quer Calar |
| DE | JFK: Tatort Dallas |
| DE | John F. Kennedy - Tatort Dallas |
| ES | JFK: Caso abierto |
| FI | JFK - historien man aldrig glömmer |
| FI | JFK avoin tapaus |
| FR | JFK - Affaire non classée |
| GR | JFK, i istoria pou harahtike sti mnimi mas |
| HU | JFK - A nyitott dosszié |
| IT | JFK - Un caso ancora aperto |
| LT | JFK: Džonas F. Kenedis. Šūviai Dalase |
| NL | Jfk |
| NL | JFK: Het verhaal dat nooit ophoudt |
| NO | JFK - saken fortsetter |
| RS | Џ. Ф. К. |
| SI | J.F.K. |
| TR | JFK: Kapanmayan Dosya |
| RU | Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе |
| US | Project X |
| GR | JFK: H ιστορία που χαράχτηκε στη μνήμη μας |
| UA | Джон Ф. Кеннеді: Постріли в Далласі |

