Director(s):
Alejandro Amenábar
Producing country:
ES, FR, IT
Production year:
2004
Total admissions:
EU 27+GB: 5 352 995
EUR OBS: 5 519 185
| Market | Distributor | Release date | Total since 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Tobis Film | 11/03/2005 | 17 493 | 16 567 | 791 | 75 | 60 | |||||||||||||||||
| BE | Cinéart | 02/02/2005 | 66 138 | 63 978 | 1 433 | 727 | ||||||||||||||||||
| BG | Vadi Van Kris | 11/11/2005 | 15 075 | 15 075 | ||||||||||||||||||||
| CH | Frenetic Films | 02/02/2005 | 88 311 | 87 815 | 158 | 119 | 6 | 17 | 53 | 4 | 27 | 45 | 67 | |||||||||||
| CZ | SPI | 10/02/2005 | 9 056 | 8 339 | 432 | 274 | 11 | |||||||||||||||||
| DE | Tobis Film | 10/03/2005 | 296 515 | 286 770 | 5 454 | 1 234 | 2 175 | 154 | 147 | 97 | 63 | 104 | 36 | 274 | 7 | |||||||||
| DK | SF Bio | 06/05/2005 | 12 847 | 12 459 | 291 | 49 | 48 | |||||||||||||||||
| EE | MPDE | 09/04/2005 | 1 591 | 1 591 | ||||||||||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 31/08/2004 | 4 098 306 | 3 998 550 | 99 558 | 133 | 33 | 32 | ||||||||||||||||
| FI | SF Bio | 25/02/2005 | 33 050 | 32 019 | 835 | 80 | 56 | 60 | ||||||||||||||||
| FR | UGC EDITIONS | 02/02/2005 | 243 824 | 91 | 239 986 | 3 269 | 478 | |||||||||||||||||
| GB | Entertainment | 11/02/2005 | 114 | 80 | 34 | |||||||||||||||||||
| GB_IE | Entertainment | 11/02/2005 | 70 841 | 70 841 | ||||||||||||||||||||
| GR | Playtime Releasing EPE | 07/01/2005 | 75 534 | 75 534 | ||||||||||||||||||||
| HU | Budapestfilm | 03/03/2005 | 18 351 | 18 134 | 100 | 117 | ||||||||||||||||||
| IE | Entertainment | 11/02/2005 | 81 | 25 | 56 | |||||||||||||||||||
| IS | Myndform | 04/02/2005 | 1 282 | 1 282 | ||||||||||||||||||||
| IT | Lucky Red | 04/09/2004 | 152 298 | 129 247 | 17 559 | 4 773 | 645 | 71 | 3 | |||||||||||||||
| LU | Cinéart | 04/02/2005 | 2 747 | 2 747 | ||||||||||||||||||||
| LV | Acme | 26/08/2005 | 3 629 | 3 629 | ||||||||||||||||||||
| NL | A-Film | 27/01/2005 | 86 987 | 83 641 | 2 833 | 39 | 9 | 81 | 139 | 109 | 136 | |||||||||||||
| NO | SF Bio | 28/01/2005 | 11 885 | 11 782 | 32 | 34 | 37 | |||||||||||||||||
| PL | SPI | 21/01/2005 | 49 344 | 182 | 47 410 | 1 752 | ||||||||||||||||||
| PT | Atalanta Filmes | 24/02/2005 | 56 640 | 56 215 | 212 | 57 | 66 | 20 | 70 | |||||||||||||||
| RO | Independenta Film | 08/07/2005 | 7 507 | 6 864 | 453 | 56 | 44 | 90 | ||||||||||||||||
| SE | Svensk Filmindustri | 18/02/2005 | 23 952 | 23 952 | ||||||||||||||||||||
| SI | Blitz Film | 03/03/2005 | 3 830 | 3 073 | 632 | 125 | ||||||||||||||||||
| SK | Film Europe | 03/02/2005 | 7 245 | 6 457 | 329 | 311 | 120 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| TR | Chantier Films | 11/02/2005 | 64 712 | 64 172 | 237 | 190 | 113 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| ES,FR,MX | Mar adentro |
| Hlas moře | |
| GR | I thalassa mesa mou |
| LT | Juros gelmese |
| RS | More u nama |
| Morje v meni | |
| Out of the Sea | |
| Volanie mora | |
| W strone morza | |
| HR | Zivot je more |
| UA | Море всерединi |
| BG | Морето в мен |
| BR,PT | Mar Adentro |
| CA,GB,NL,US | The Sea Inside |
| CA | La mer intérieure |
| DE | Das Meer in mir |
| DK | Mit indre hav |
| EE | Sisemeri |
| FI,SE | Gråta med ett leende |
| FI | Meri sisälläni |
| HR | Život je more |
| HU | A belső tenger |
| IT | Mare dentro |
| JP | 海を飛ぶ夢 |
| LT | Jūros gelmėse |
| LV | Prom jūrā |
| NO | Havet innenfor |
| PL | W stronę morza |
| RO | Marea dinlauntru |
| RS | Море у нама |
| TR | İçimdeki deniz |
| The Sea Within | |
| RU | Море внутри |
| UA | Море всередині |
| CN | 深海长眠 |
| GR | Η θάλασσα μέσα μου |

