Director(s):
Christian Carion
Producing country:
FR, DE, GB, BE, RO
Production year:
2005
Total admissions:
EU 27+GB: 2 507 786
EUR OBS: 2 561 651
| Market | Distributor | Release date | Total since 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film | 25/11/2005 | 6 949 | 6 276 | 673 | |||||||||||||||||
| BE | Cinéart | 30/11/2005 | 69 779 | 53 860 | 13 245 | 1 637 | 915 | 122 | ||||||||||||||
| BG | Big Bang (BG) | 579 | 579 | |||||||||||||||||||
| CH | Independent | 09/11/2005 | 29 228 | 26 343 | 2 818 | 34 | 23 | 10 | ||||||||||||||
| CZ | SPI | 07/12/2006 | 4 057 | 2 032 | 1 760 | 265 | ||||||||||||||||
| DE | Senator Film | 24/11/2005 | 266 046 | 150 485 | 109 545 | 2 678 | 1 117 | 588 | 75 | 66 | 422 | 371 | 103 | 167 | 209 | 220 | ||||||
| DK | Miracle Film Distribution (DK) | 09/12/2005 | 4 931 | 2 632 | 2 223 | 76 | ||||||||||||||||
| ES | Vertigo | 30/11/2005 | 97 013 | 89 007 | 7 093 | 803 | 110 | |||||||||||||||
| FI | Future Film | 16/12/2005 | 2 678 | 1 187 | 1 427 | 24 | 15 | 25 | ||||||||||||||
| FR | UGC | 09/11/2005 | 1 956 640 | 1 770 000 | 153 717 | 10 333 | 2 435 | 1 327 | 1 147 | 10 502 | 1 871 | 418 | 1 327 | 1 526 | 2 037 | |||||||
| GB | Sony | 16/12/2005 | 919 | 95 | 156 | 120 | 18 | 530 | ||||||||||||||
| GB_IE | Sony | 16/12/2005 | 26 393 | 21 740 | 3 983 | 670 | ||||||||||||||||
| GR | Filmtreint | 24/11/2005 | 27 269 | 24 618 | 835 | 1 816 | ||||||||||||||||
| HU | SPI | 14/12/2006 | 1 394 | 1 394 | ||||||||||||||||||
| IE | Sony | 16/12/2005 | 192 | 34 | 158 | |||||||||||||||||
| IT | Sony | 20/01/2006 | 13 007 | 12 815 | 72 | 89 | 31 | |||||||||||||||
| LU | Cinéart | 21/10/2005 | 5 237 | 4 655 | 582 | |||||||||||||||||
| LV | Acme | 20/04/2006 | 582 | 582 | ||||||||||||||||||
| NL | A-Film | 08/12/2005 | 8 845 | 5 620 | 2 604 | 119 | 159 | 80 | 40 | 223 | ||||||||||||
| NO | Oro Film | 26/12/2005 | 8 484 | 2 102 | 6 123 | 89 | 25 | 145 | ||||||||||||||
| PT | Atalanta Filmes | 29/12/2005 | 9 790 | 2 941 | 6 679 | 87 | 42 | 41 | ||||||||||||||
| RO | ANF | 23/12/2005 | 978 | 387 | 478 | 113 | ||||||||||||||||
| SE | Atlantic Film | 15/12/2006 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||
| SI | Fivia | 22/12/2005 | 3 188 | 748 | 1 022 | 201 | 208 | 207 | 476 | 326 | ||||||||||||
| SK | SPI | 29/03/2007 | 1 030 | 1 026 | 4 | |||||||||||||||||
| TR | Bir Film | 07/04/2006 | 16 153 | 14 846 | 1 307 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Ateskes |
| PL | Boze Narodzenie |
| PL | Wesolych Swiat |
| UA | Щасливого Рiздва |
| Vesel Božič | |
| AU,BE,CA,FR,IE,JP,NZ | Joyeux Noël |
| Joyeux Noel : una verita' dimenticata dalla storia | |
| Št'astné a veselé | |
| GB | Merry Christmas (Joyeux Noel) |
| AR,CL,CO,MX,VE | Noche de paz |
| BG | Весела Коледа |
| BR,PT | Feliz Natal |
| CZ | Šťastné a Veselé |
| DE,GB,HK,KR,US | Merry Christmas |
| DK | En dag uden krig |
| ES | Feliz Navidad |
| FI | En dag utan krig |
| FI | Päivä ilman sotaa |
| GB,NL,US | Joyeux Noel |
| GR | Kala Hristougenna |
| HR | Sretan Božić |
| HU | Fegyverszünet karácsonyra |
| IT | Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia |
| JP | 戦場のアリア |
| LT | Linksmu Kaledu |
| NO | En dag uten krig |
| PL | Boże Narodzenie |
| PL | Wesołych Świąt |
| RO | Craciun Fericit |
| RS | Srećan Božić |
| RU | Schastlivogo Rozhdestva |
| SE | Fiendeland |
| SE | Fiendeland - En dag utan krig |
| SE | God jul |
| SI | Vesel bozic |
| TR | Ateşkes |
| Happy Christmas | |
| UA | Щасливого Різдва |
| GR | Καλά Χριστούγεννα |
| RU | Счастливого Рождества |

