Director(s):
James McTeigue
Producing country:
US, GB, DE
Production year:
2005
Total admissions:
EU 27+GB: 3 736 780
EUR OBS: 3 999 128
| Market | Distributor | Release date | Total since 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 62 723 | 62 723 | |||||||||||||||||||
| BE | Warner Bros. | 29/03/2006 | 126 306 | 126 306 | ||||||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 16/03/2006 | 61 425 | 61 190 | 118 | 80 | 37 | |||||||||||||||
| CZ | Warner Bros. | 20/04/2006 | 24 499 | 24 499 | ||||||||||||||||||
| DE | Warner Bros. | 16/03/2006 | 351 331 | 351 331 | ||||||||||||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 24/03/2006 | 64 238 | 64 238 | ||||||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 28/04/2006 | 4 363 | 4 233 | 130 | |||||||||||||||||
| ES | Deliverance Pictures | 04/04/2006 | 829 124 | 828 915 | 137 | 72 | ||||||||||||||||
| FI | Sandrew Metronome | 24/03/2006 | 57 498 | 57 498 | ||||||||||||||||||
| FR | Warner Bros. | 19/04/2006 | 629 873 | 625 478 | 345 | 263 | 408 | 402 | 217 | 234 | 635 | 1 440 | 451 | |||||||||
| GB | Warner Bros. | 17/03/2006 | 2 606 | 18 | 20 | 161 | 81 | 2 289 | 21 | 16 | ||||||||||||
| GB_IE | Version Digital | 17/03/2006 | 735 938 | 735 924 | 14 | |||||||||||||||||
| HU | Intercomfilm | 20/04/2006 | 18 532 | 18 532 | ||||||||||||||||||
| IE | Warner Bros. | 17/03/2006 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||
| IS | - | 14 738 | 14 738 | |||||||||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 17/03/2006 | 386 691 | 384 798 | 287 | 554 | 30 | 183 | 141 | 139 | 83 | 14 | 116 | 36 | 310 | |||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 26/04/2006 | 3 620 | 3 620 | ||||||||||||||||||
| NL | Warner Bros. | 30/03/2006 | 109 496 | 108 954 | 23 | 216 | 303 | |||||||||||||||
| NO | Sandrew Metronome | 24/03/2006 | 62 690 | 62 640 | 50 | |||||||||||||||||
| PL | Warner Bros. | 07/04/2006 | 57 667 | 57 667 | ||||||||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 23/03/2006 | 104 908 | 104 898 | 10 | |||||||||||||||||
| RO | Intercomfilm | 21/04/2006 | 12 190 | 12 190 | ||||||||||||||||||
| SE | Warner Bros. | 17/03/2006 | 141 648 | 141 639 | 9 | |||||||||||||||||
| SI | Ljubljanski Kinematografi | 20/04/2006 | 6 091 | 6 076 | 15 | |||||||||||||||||
| SK | Continental Film | 20/04/2006 | 7 371 | 7 296 | 75 | |||||||||||||||||
| TR | Warner Bros. | 31/03/2006 | 123 495 | 123 495 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,GR,HK,JP,NL,SG,US | V for Vendetta |
| V niinkuin verikosto | |
| RU | V значит Вендетта |
| UA | V значить вендетта |
| AR,CO,MX | V de venganza |
| AZ | Vendetta üçün V |
| BA | V kao vendeta |
| BG | V като Вендета |
| BR,PT | V de Vingança |
| CA,FR | V pour vendetta |
| CZ | V jako Vendeta |
| DE | V wie Vendetta |
| EE | V nagu veritasu |
| ES | V de vendetta |
| FI | V för vendetta |
| FI | V niin kuin verikosto |
| GB | V for Vendetta: At the IMAX |
| HR | O za osvetu |
| HU | V mint vérbosszú |
| IT | V per Vendetta |
| JP | Vフォー・ヴェンデッタ |
| JP | V fô vendetta |
| LT | V - tai Vendeta |
| LV | V ir Vendeta |
| PL | V jak vendetta |
| PL | W jak wendeta |
| RO | V de la Vendetta |
| RS | В као вендета |
| SE | V för Vendetta |
| SI | V kot vroče maščevanje |
| SK | V ako Vendeta |
| TR | V - V for Vendetta |
| US | V for Vendetta: The IMAX Experience |
| RU | «V» значит Вендетта |
| UA | «V» означає Вендетта |
| CN | V字仇杀队 |
| KR | 브이 포 벤데타 |

