Director(s):
Sean MacLeod Phillips
Producing country:
US
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 213 282
EUR OBS: 213 282
| Market | Distributor | Release date | Total since 2007 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | D-Cinema | 15/12/2011 | 7 001 | 137 | 4 734 | 2 130 | |||||||
| ES | Teatromax | 01/10/2008 | 167 671 | 126 578 | 41 093 | ||||||||
| GB | Imax | 19/10/2007 | 206 | 85 | 87 | 34 | |||||||
| GB_IE | Imax | 19/10/2007 | 37 568 | 37 323 | 245 | ||||||||
| SE | Folkets Hus och Parker | 836 | 836 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,US | Sea Monsters: A Prehistoric Adventure |
| Gigantes del oceano 3D | |
| Monstra oceánů 3D - pravěké dobrodružství | |
| Sea Monsters 3D: A Prehistoric Adventure | |
| Sea Monsters - A Prehistoric Adventure | |
| DE | Sea Monsters 3D - Urgiganten der Meere |
| DK | Sea Monsters 3D |
| ES | Gigantes del Océano. Una aventura prehistórica |
| HU | Tengeri ősszörnyek |
| JP | シーモンスター |
| PL | Morskie Stwory 3D: Prehistoryczna przygoda |
| RU | Чудища морей: Доисторическое приключение |
| FR | Géants des profondeurs 3D - Une aventure préhistorique |

