Director(s):
Pyotr Buslov
Producing country:
RU
Production year:
2011
Total admissions:
EU 27+GB: 51 906
EUR OBS: 51 906
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Kinostar | 09/12/2011 | 695 | 519 | 176 | ||||
| DE | Kinostar | 01/12/2011 | 35 681 | 30 076 | 5 480 | 43 | 52 | 30 | |
| EE | MTU Otaku | 06/01/2012 | 8 584 | 8 584 | |||||
| LV | - | 2 248 | 2 248 | ||||||
| PL | Kino Swiat | 13/12/2013 | 4 698 | 2 045 | 2 653 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Vysotskiy. Spasibo, chto zhivoy | |
| Võssotski | |
| Vysotsky: Thank God I'm Alive | |
| Wyssozki - Danke, für mein Leben | |
| UA | Висоцький. Спасибi що живий |
| CA,US | Vysotsky. Thank You for Being Alive |
| CZ | Vysockij. Aspoň že jsem živ |
| DE | Wyssozki - Danke für mein Leben |
| LT | Visockis. Dėkui, kad gyvas |
| LV | Visockis. Paldies, ka dzīvs |
| PL | Wysocki |
| PL | Wysocki. Dziekujemy, ze zyjesz |
| UA | Висоцький. Спасибі що живий |
| RU | Высоцкий. Спасибо, что живой |

