Director(s):
Joe Pytka
Producing country:
US
Production year:
1996
Total admissions:
EU 27+GB: 14 371 705
EUR OBS: 15 251 278
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 515 860 | 515 860 | |||||||||||||||||||||
| BG | - | 53 677 | 53 677 | |||||||||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 07/02/1997 | 257 135 | 257 125 | 10 | |||||||||||||||||||
| CZ | - | 60 895 | 60 895 | |||||||||||||||||||||
| DE | - | 2 405 246 | 2 405 246 | |||||||||||||||||||||
| DK | - | 212 433 | 211 916 | 321 | 196 | |||||||||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 03/02/1997 | 2 020 940 | 2 016 484 | 1 685 | 130 | 31 | 119 | 206 | 2 285 | ||||||||||||||
| FI | - | 88 876 | 88 876 | |||||||||||||||||||||
| FR | Warner Bros. | 04/01/1997 | 1 920 479 | 1 908 603 | 4 741 | 915 | 2 199 | 215 | 111 | 41 | 67 | 593 | 1 623 | 1 371 | ||||||||||
| GB | Warner Bros. | 21/03/1997 | 3 465 | 13 | 195 | 1 | 342 | 45 | 239 | 871 | 1 321 | 438 | ||||||||||||
| GB_IE | Version Digital | 21/03/1997 | 3 069 325 | 3 069 241 | 84 | |||||||||||||||||||
| HU | - | 333 565 | 333 565 | |||||||||||||||||||||
| IE | Warner Bros. | 21/03/1997 | 205 | 9 | 29 | 109 | 58 | |||||||||||||||||
| IS | - | 26 620 | 26 620 | |||||||||||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 21/02/1997 | 1 127 558 | 1 127 521 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| LU | - | 29 845 | 29 845 | |||||||||||||||||||||
| LV | - | 29 800 | 29 800 | |||||||||||||||||||||
| NL | - | 569 995 | 569 858 | 137 | ||||||||||||||||||||
| NO | - | 170 818 | 170 818 | |||||||||||||||||||||
| PL | - | 1 433 045 | 1 433 045 | |||||||||||||||||||||
| RO | - | 182 095 | 182 095 | |||||||||||||||||||||
| SE | - | 180 813 | 180 813 | |||||||||||||||||||||
| SK | - | 133 588 | 133 588 | |||||||||||||||||||||
| TR | - | 425 000 | 425 000 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RS | Svemirski basket |
| UA | Космiчний Джем |
| AU,CA,CZ,DE,DK,ES,FR,GB,IE,IT,JP,NL,PT,SE,SG,SI,TR,US | Space Jam |
| AR | Space Jam - El Juego del Siglo |
| BG | Космически забивки |
| BR | Space Jam: O Jogo do Século |
| CA | Basket spatial |
| FI | Space jam |
| HU | Space Jam - Zűr az űrben |
| JP | スペース・ジャム |
| JP | Supesu jamu |
| LT | Kosminis krepšinis |
| GR | Διαστημικά καλάθια |
| MX | Space Jam: El juego del siglo |
| PL | Kosmiczny mecz |
| RO | Meciul secolului |
| RS | Свемирски баскет |
| UA | Космічний джем |
| RU | Космический джем |

