Director(s):
Denis Villeneuve
Producing country:
US
Production year:
2024
Total admissions:
EU 27+GB: 22 425 220
EUR OBS: 23 827 254
| Market | Distributor | Release date | Total since 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 01/03/2024 | 329 593 | 329 593 |
| BA | Blitz Film | 24 040 | 24 040 | |
| BE | Warner Bros. | 28/02/2024 | 468 927 | 468 927 |
| BG | Aleksandra | 01/03/2024 | 158 666 | 158 666 |
| CH | Warner Bros. | 28/02/2024 | 396 629 | 396 629 |
| CY | - | 14 121 | 14 121 | |
| CZ | Vertical Entertainment | 29/02/2024 | 482 142 | 482 142 |
| DE | Warner Bros. Entertainment Germany | 29/02/2024 | 3 145 869 | 3 145 869 |
| DK | Warner Bros. | 28/02/2024 | 350 399 | 350 399 |
| EE | Acme | 01/03/2024 | 82 689 | 82 689 |
| ES | Warner Bros. | 01/03/2024 | 1 822 302 | 1 822 302 |
| FI | Warner Bros. | 28/02/2024 | 257 998 | 257 998 |
| FR | Warner Bros. | 28/02/2024 | 4 139 950 | 4 139 950 |
| GB | Warner Bros. | 01/03/2024 | 4 749 582 | 4 749 582 |
| GR | Tanweer | 29/02/2024 | 174 070 | 174 070 |
| HR | Blitz Film | 29/02/2024 | 130 232 | 130 232 |
| HU | Intercomfilm | 29/02/2024 | 421 475 | 421 475 |
| IE | Warner Bros. | 01/03/2024 | 382 567 | 382 567 |
| IS | Samfilm | 01/03/2024 | 38 782 | 38 782 |
| IT | Warner Bros. | 28/02/2024 | 1 248 800 | 1 248 800 |
| LT | Acme/Warner Bros. | 01/03/2024 | 102 575 | 102 575 |
| LU | Warner Bros. | 28/02/2024 | 36 815 | 36 815 |
| LV | Acme | 01/03/2024 | 54 736 | 54 736 |
| ME | Blitz Film | 7 949 | 7 949 | |
| MK | Blitz Film | 11 875 | 11 875 | |
| NL | Warner Bros. | 29/02/2024 | 813 397 | 813 397 |
| NO | Warner Bros. | 28/02/2024 | 342 991 | 342 991 |
| PL | Warner Bros. | 29/02/2024 | 1 738 493 | 1 738 493 |
| PT | Cinemundo | 29/02/2024 | 317 606 | 317 606 |
| RO | Vertical Entertainment | 363 340 | 363 340 | |
| RS | Blitz Film | 29/02/2024 | 150 064 | 150 064 |
| SE | Warner Bros. | 28/02/2024 | 416 831 | 416 831 |
| SI | Blitz Film | 29/02/2024 | 50 709 | 50 709 |
| SK | Continental Film | 29/02/2024 | 171 336 | 171 336 |
| TR | TME Films | 01/03/2024 | 579 768 | 579 768 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CN | 沙丘2 |
| CN | 沙丘II |
| BG | Дюн: Част 2 |
| AT,AU,CA,DE,GB,NZ,SE,US | Dune: Part Two |
| IE | Dune: Part II |
| CA | Dune: Partie Deux |
| JP | デューン 砂の惑星PART2 |
| TR | Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki |
| VE | Duna parte dos |
| US | Dune 2 |
| US | Dune: Part 2 |
| SK | Duna: Časť druhá |
| RS | Дина: Други део |
| RO | Dune: Partea a II-a |
| PT | Dune - Duna: Parte Dois |
| PL | Diuna: Część druga |
| AR,CO,MX | Duna: Parte Dos |
| LT | Kopa. Antra dalis |
| JP | Dune Suna no wakusei part two |
| IT | Dune - Parte due |
| HU | Dűne: Második rész |
| HR | Dina: Drugi dio |
| FR | Dune: Deuxième partie |
| FI | Dyyni: Osa kaksi |
| ES | Dune: Parte dos |
| EE | Düün: teine osa |
| DK | Dune: Del 2 |
| CL | Duna: Parte dos |
| BR | Duna: Parte 2 |
| AZ | Dyuna: İkinci hissə |
| CZ | Duna: Část druhá |
| GR | Dune: Μέρος δεύτερο |
| RU | Дюна. Часть вторая |
| UA | Дюна: Частина друга |
| HK | 沙丘瀚戰:第二章 |

