Director(s):
Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Producing country:
BE, FR, IT
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 1 143 471
EUR OBS: 1 175 258
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Alamode Film | 31/10/2014 | 3 641 | 3 308 | 57 | 276 | ||||||||
| BE | Cinéart | 21/05/2014 | 62 127 | 61 996 | 42 | 89 | ||||||||
| BG | Art Fest | 03/04/2015 | 2 358 | 2 358 | ||||||||||
| CH | Xenix Filmdistribution | 21/05/2014 | 19 846 | 18 928 | 629 | 224 | 39 | 20 | 6 | |||||
| CZ | Film Europe | 04/12/2014 | 5 083 | 2 671 | 2 147 | 61 | 175 | 5 | 2 | 1 | 21 | |||
| DE | Alamode Film | 30/10/2014 | 45 964 | 36 725 | 8 569 | 327 | 54 | 91 | 14 | 62 | 122 | |||
| DK | Grand Teatret | 18/09/2014 | 8 512 | 8 388 | 124 | |||||||||
| EE | Must Käsi | 05/06/2014 | 2 440 | 2 438 | 2 | |||||||||
| ES | Wanda Vision | 24/10/2014 | 79 275 | 71 147 | 7 626 | 69 | 123 | 121 | 189 | |||||
| FI | Cinema Mondo | 21/11/2014 | 10 046 | 8 353 | 1 693 | |||||||||
| FR | Diaphana Distribution | 21/05/2014 | 523 391 | 520 743 | 1 763 | 334 | 447 | 104 | ||||||
| GB | Curzon | 22/08/2014 | 581 | 368 | 40 | 34 | 139 | |||||||
| GB_IE | Curzon | 22/08/2014 | 105 592 | 105 592 | ||||||||||
| GR | Seven Films | 16/11/2014 | 33 684 | 27 276 | 5 185 | 965 | 258 | |||||||
| HR | Discovery | 29/01/2015 | 2 246 | 2 246 | ||||||||||
| HU | Mozinet | 23/10/2014 | 4 755 | 4 259 | 434 | 52 | 10 | |||||||
| IE | Curzon | 22/08/2014 | 193 | 171 | 22 | |||||||||
| IT | Bim Distribuzione | 13/11/2014 | 160 197 | 142 216 | 16 405 | 1 317 | 192 | 20 | 13 | 34 | ||||
| LU | Cinéart | 21/05/2014 | 1 638 | 1 615 | 23 | |||||||||
| NL | Cinéart | 19/06/2014 | 50 812 | 48 969 | 1 734 | 80 | 29 | |||||||
| NO | Arthaus (NO) | 05/09/2014 | 7 588 | 7 499 | 63 | 26 | ||||||||
| PL | Kino Swiat | 27/02/2015 | 15 519 | 15 014 | 342 | 152 | 11 | |||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 20/11/2014 | 4 065 | 3 304 | 661 | 100 | ||||||||
| RO | Independenta Film | 21/11/2014 | 1 726 | 1 387 | 318 | 21 | ||||||||
| SE | Folkets Bio | 26/09/2014 | 14 269 | 13 078 | 1 180 | 11 | ||||||||
| SI | Blitz Film | 21/08/2014 | 3 185 | 2 006 | 739 | 440 | ||||||||
| SK | Film Europe | 12/03/2015 | 2 172 | 170 | 1 872 | 126 | 4 | |||||||
| TR | M3 Film | 26/12/2014 | 4 353 | 1 971 | 2 379 | 3 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BG | Два дни и една нощ |
| AU,CA,GB,IE,NL,US | Two Days, One Night |
| BE,CA,FR | Deux jours, une nuit |
| FI,SE | Två dagar, en natt |
| JP | サンドラの週末 |
| TR | İki Gün ve Bir Gece |
| CN | 两天一夜 |
| To dager, en natt | |
| GB | 2 Days, 1 Night |
| Dva Dana, Jedna Noc | |
| Dyo imeres, mia nyhta | |
| BR,PT | Dois Dias, Uma Noite |
| AR | Dos Días, Una Noche |
| CL,CO,ES | Dos días, una noche |
| CZ | Dva dny, jedna noc |
| DE | Zwei Tage, eine Nacht |
| DK | To dage, en nat |
| EE | Kaks päeva, üks öö |
| FI | Kaksi päivää, yksi yö |
| HR | Dva Dana, Jedna Noć |
| HU | Két nap, egy éjszaka |
| IT | Due giorni, una notte |
| LT | Dvi dienos, viena naktis |
| MX | Dos Dias, Una Noche |
| NO | To dager, én natt |
| PL | Dwa dni, jedna noc |
| RO | Două zile, o noapte |
| RS | Два дана, једна ноћ |
| SI | Dva dneva, ena noc |
| UA | Два дні, одна ніч |
| GR | Δύο ημέρες, μία νύχτα |
| RU | Два дня, одна ночь |

