Director(s):
Luca Guadagnino
Producing country:
IT, FR
Production year:
2017
Total admissions:
EU 27+GB: 1 947 825
EUR OBS: 2 031 230
| Market | Distributor | Release date | Total since 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 02/03/2018 | 19 177 | 19 177 | |||||||
| BA | Continental Film | 01/02/2018 | 635 | 635 | |||||||
| BE | Sony | 14/02/2018 | 39 149 | 38 988 | 157 | 4 | |||||
| CH | Praesens Film | 08/02/2018 | 34 305 | 95 | 33 725 | 89 | 5 | 56 | 28 | 267 | 40 |
| CZ | Falcon | 22/03/2018 | 7 991 | 7 539 | 403 | 49 | |||||
| DE | Sony | 01/03/2018 | 209 958 | 197 365 | 12 246 | 347 | |||||
| DK | United International Pictures | 01/02/2018 | 41 805 | 41 805 | |||||||
| EE | Acme | 19/01/2018 | 6 021 | 6 021 | |||||||
| ES | Sony | 26/01/2018 | 155 182 | 153 488 | 219 | 222 | 350 | 246 | 377 | 280 | |
| FI | Disney | 26/01/2018 | 37 057 | 36 010 | 933 | 114 | |||||
| FR | Sony | 28/02/2018 | 352 563 | 547 | 344 737 | 2 638 | 1 629 | 581 | 1 424 | 1 007 | |
| GB | Sony | 27/10/2017 | 229 297 | 157 891 | 66 975 | 1 107 | 623 | 117 | 499 | 1 076 | 1 009 |
| GR | Feelgood | 08/02/2018 | 20 882 | 20 882 | |||||||
| HR | Continental Film | 4 626 | 4 626 | ||||||||
| HU | Intercomfilm | 08/02/2018 | 17 726 | 17 558 | 151 | 17 | |||||
| IE | Sony | 27/10/2017 | 16 196 | 14 788 | 1 011 | 115 | 160 | 31 | 91 | ||
| IS | Sena | 26/01/2018 | 1 195 | 1 195 | |||||||
| IT | Warner Bros. | 25/01/2018 | 505 932 | 503 156 | 981 | 1 281 | 350 | 164 | |||
| LU | - | 2 841 | 2 739 | 102 | |||||||
| LV | Acme | 19/01/2018 | 1 681 | 1 681 | |||||||
| ME | - | 23 | 23 | ||||||||
| MK | Continental Film | 157 | 157 | ||||||||
| NL | Park Circus | 11/01/2018 | 112 110 | 108 390 | 2 061 | 385 | 655 | 619 | |||
| NO | Independent | 26 666 | 787 | 25 472 | 121 | 39 | 13 | 159 | 75 | ||
| PL | United International Pictures | 26/01/2018 | 64 059 | 63 777 | 282 | ||||||
| PT | Big Picture 2 Films | 18/01/2018 | 27 549 | 27 549 | |||||||
| RO | ProVideo | 09/02/2017 | 8 671 | 8 244 | 109 | 318 | |||||
| SE | United International Pictures | 22/12/2017 | 55 478 | 55 478 | |||||||
| SI | Continental Film | 01/02/2018 | 6 452 | 6 452 | |||||||
| SK | Itafilm | 01/02/2018 | 5 422 | 5 384 | 38 | ||||||
| TR | Bir Film | 23/02/2018 | 20 424 | 20 424 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Beni Adinla Çagir |
| RO | Strigã-mã pe numele tãu |
| BA | Zovi Me Tvojim Imenom |
| BA,HR | Skrivena ljubav |
| BG | Назови ме с твоето име |
| BG | Призови ме с твоето име |
| AT,AU,CA,CH,DE,ES,FR,GB,IE,NL,NZ,SE,SG,US | Call Me by Your Name |
| CA | Appelle-moi par ton nom |
| JP | 君の名前で僕を呼んで |
| TR | Beni Adınla Çağır |
| CN | 请以你的名字呼唤我 |
| Kimi no Namae de Boku o Yonde | |
| Spune-mi cum vrei | |
| Зови меня своим именем | |
| Poklici me po svojem imenu | |
| Zovi me svojim imenom | |
| Dej mi tvé jméno | |
| AL | Më thirr me emrin tënd |
| AR,CL,CO,MX,VE | Llámame por tu nombre |
| BR | Me Chame pelo Seu Nome |
| CZ | Dej mi své jméno |
| PL | Tamte dni, tamte noce |
| HU | Szólíts a neveden |
| IT | Chiamami col tuo nome |
| JP | Kimi no namae de Boku wo yonde |
| KR | 콜 미 바이 유어 네임 |
| LT | Vadink mane savo vardu |
| LV | Sauc mani savā vārdā |
| PT | Chama-me Pelo Teu Nome |
| RO | Strigă-mă pe numele tău |
| RS | Зови ме својим именом |
| RS | Скривена љубав |
| SI | Pokliči me po svojem imenu |
| SK | Daj mi tvoje meno |
| RU | Назови меня своим именем |
| UA | Назви мене своїм ім'ям |
| HK | 以你的名字呼喚我 |
| GR | Να με φωνάζεις με τ' όνομά σου |

