Director(s):
Taika Waititi
Producing country:
US, NZ, CZ
Production year:
2019
Total admissions:
EU 27+GB: 3 891 115
EUR OBS: 3 965 753
| Market | Distributor | Release date | Total since 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Disney | 23/01/2020 | 35 660 | 35 660 | |||||
| BA | Blitz Film | 09/01/2020 | 2 862 | 2 862 | |||||
| BE | Disney | 15/01/2020 | 42 922 | 39 819 | 808 | 1 651 | 115 | 529 | |
| BG | Aleksandra | 31/01/2020 | 7 253 | 7 253 | |||||
| CH | Disney | 16/01/2020 | 17 957 | 17 937 | 17 | 3 | |||
| CY | Odeon | 784 | 784 | ||||||
| CZ | Falcon | 23/01/2020 | 109 304 | 2 588 | 104 734 | 1 982 | |||
| DE | Disney | 23/01/2020 | 256 367 | 254 412 | 1 955 | ||||
| DK | Nordisk Film | 16/01/2020 | 57 612 | 57 612 | |||||
| EE | ETD | 03/01/2020 | 24 133 | 23 948 | 105 | 62 | 18 | ||
| ES | Disney | 17/01/2020 | 514 327 | 513 982 | 275 | 70 | |||
| FI | Nordisk Film | 10/01/2020 | 38 409 | 1 216 | 37 163 | 30 | |||
| FR | Disney | 29/01/2020 | 404 712 | 807 | 397 910 | 989 | 1 712 | 914 | 2 380 |
| GB | Disney | 03/01/2020 | 1 080 605 | 23 445 | 1 056 993 | 22 | 118 | 27 | |
| GR | Odeon | 23/01/2020 | 35 726 | 35 726 | |||||
| HR | Blitz Film | 09/01/2020 | 15 532 | 15 532 | |||||
| HU | Forum-Hungary | 23/01/2020 | 69 697 | 69 299 | 398 | ||||
| IE | Disney | 03/01/2020 | 87 304 | 7 290 | 80 014 | ||||
| IS | Sena | 03/01/2020 | 7 846 | 7 846 | |||||
| IT | Disney | 16/01/2020 | 661 710 | 649 839 | 1 589 | 2 093 | 6 746 | 1 443 | |
| LT | 20th Century Fox/Theatrical Film Distribution | 10/01/2020 | 17 204 | 17 204 | |||||
| LU | Disney | 22/01/2020 | 4 974 | 4 590 | 25 | 359 | |||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 03/01/2020 | 8 062 | 8 062 | |||||
| NL | Disney | 02/01/2020 | 173 550 | 171 590 | 347 | 678 | 341 | 594 | |
| NO | Disney | 17/01/2020 | 30 733 | 173 | 30 513 | 47 | |||
| PL | Disney/Imperial Cinepix | 24/01/2020 | 171 846 | 171 542 | 304 | ||||
| PT | Big Picture 2 Films | 30/01/2020 | 62 373 | 62 373 | |||||
| SE | 20th Century Fox | 10/01/2020 | 2 | 2 | |||||
| SK | CinemArt | 23/01/2020 | 11 047 | 58 | 10 965 | 24 | |||
| TR | TME Films | 31/01/2020 | 15 240 | 15 240 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AT,AU,BR,CA,CH,CL,CO,DE,DK,ES,FR,GB,IE,IT,MX,NL,NZ,PL,PT,SE,SG,US | Jojo Rabbit |
| Zuikis Dzodzo | |
| 少年乔乔的异想世界 | |
| CN | 乔乔的异想世界 |
| BG | Джоджо Заека |
| CA | Jojo |
| CZ | Králíček Jojo |
| EE | Jänespüks Jojo |
| GR | Τζότζο |
| HU | Jojo Nyuszi |
| JP | ジョジョ・ラビット |
| KR | 조조 래빗 |
| LT | Zuikis Džodžo |
| LV | Trusis Džodžo |
| RS | Зец Џоџо |
| SI | Zajec Jojo |
| SK | Králiček Jojo |
| TR | Tavşan Jojo |
| RU,UA | Кролик Джоджо |
| HK | 陽光兔仔兵 |

