Director(s):
Ridley Scott
Producing country:
US
Production year:
1982
Total admissions:
EU 27+GB: 1 214 237
EUR OBS: 1 220 119
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Warner Bros. | 19/08/2020 | 846 | 90 | 43 | 374 | 216 | 123 | |||||||||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 4 732 | 1 103 | 190 | 578 | 25 | 896 | 38 | 203 | 417 | 30 | 148 | 612 | 492 | |||||||||||||||
| DK | FC/Warner Bros. | 16/05/2008 | 21 126 | 205 | 254 | 732 | 288 | 649 | 534 | 74 | 379 | 6 003 | 12 008 | ||||||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 29/12/1992 | 119 284 | 3 673 | 80 | 200 | 156 | 38 139 | 11 412 | 2 | 40 736 | 1 796 | 12 351 | 830 | 1 144 | 863 | 436 | 2 283 | 1 613 | 3 570 | |||||||||
| FI | Warner Bros. | 01/10/1982 | 702 | 175 | 458 | 20 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||
| FR | Warner Bros. | 14/09/1982 | 180 417 | 8 777 | 6 852 | 5 353 | 27 104 | 22 995 | 24 618 | 1 707 | 691 | 27 192 | 8 966 | 10 448 | 2 355 | 3 152 | 3 280 | 2 506 | 3 074 | 15 587 | 5 760 | ||||||||
| GB | Warner Bros. | 09/09/1982 | 790 560 | 85 567 | 3 058 | 10 025 | 664 248 | 4 152 | 1 569 | 2 195 | 2 684 | 6 217 | 10 845 | ||||||||||||||||
| GB_IE | Version Digital | 09/09/1982 | 24 924 | 23 380 | 1 544 | ||||||||||||||||||||||||
| IE | Warner Bros. | 03/04/2015 | 10 858 | 6 482 | 18 | 1 823 | 998 | 77 | 1 127 | 333 | |||||||||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 14/10/1982 | 20 860 | 334 | 129 | 104 | 297 | 6 699 | 18 | 93 | 415 | 8 804 | 78 | 1 027 | 152 | 457 | 1 273 | 980 | |||||||||||
| NL | Warner Bros. | 18/06/2015 | 27 952 | 409 | 604 | 1 684 | 299 | 14 044 | 938 | 88 | 5 905 | 188 | 206 | 1 638 | 1 095 | 854 | |||||||||||||
| NO | Sandrew Metronome | 1 150 | 1 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| PL | - | 541 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 25/06/1982 | 9 022 | 8 689 | 34 | 99 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| RO | ProVideo | 222 | 166 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| SE | Sandrew Metronome | 08/08/2008 | 6 923 | 4 895 | 1 794 | 234 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| LT | Begantis ašmenimis |
| BR | Blade Runner, o Caçador de Androides |
| FI | Blade Runner: The Director's Cut |
| GR | Blade Runner: Ομάδες εξόντωσης |
| PT | Perigo Iminente |
| RO | Vânatorul de recompense |
| GR | Μπλέηντ Ράννερ |
| UA | Той, хто бiжить по лезу |
| BG | Блейд Рънър |
| AR,AU,CA,CL,CZ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,HK,IT,JP,MX,NL,SE,SG,SK,US | Blade Runner |
| JP | ブレードランナー |
| TR | Ölüm Takibi |
| Bladerunner | |
| CN | 银翼杀手 |
| SI | Iztrebljevalec |
| PT | Blade Runner - Perigo Iminente |
| PT | Blade Runner: Perigo Iminente |
| RO | Vânătorul de recompense |
| RS | Блејд ранер |
| EE | Terapealne jooksja |
| LT | Likvidatorius |
| US | Dangerous Days |
| BR | Blade Runner: O Caçador de Androides |
| DE | Der Blade Runner |
| Blade Runner - Perigo iminente versão final | |
| Blade Runner - The Final Cut | |
| FI | Blade Runner: Metropolis 2020 |
| PL | Łowca androidów |
| Blade Runner - Istrebljivač | |
| Blade Runner: International Cut | |
| Blade Runner: The Final Cut | |
| Blade Runner - Iztrebljevalec | |
| Blejd Raner - Istrebljivač | |
| Blade Runner - Final Cut | |
| FI | Blade Runner - The Director's Cut |
| HR | Istrebljivač |
| HU | Szárnyas fejvadász |
| JP | Burêdo rannâ |
| KR | 블레이드 러너 |
| LT | Bėgantis skustuvo ašmenimis |
| LV | Pa asmeni skrejošais |
| MX | Blade runner (versión final) |
| RS | Истребљивач |
| VE | El cazador implacable |
| Blade Runner: Criterion Edition | |
| Blade Runner: Director's Cut | |
| UA | Той, хто біжить по лезу |
| GR | Μπλέηντ Ράνερς: Ομάδες εξόντωσης |
| SU | Бегущий по лезвию |

