Director(s):
Ernest R. Dickerson
Producing country:
US
Production year:
1994
Total admissions:
EU 27+GB: 17 393
EUR OBS: 17 393
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 |
|---|---|---|---|---|
| CZ | - | 13 716 | 13 716 | |
| ES | - | 3 677 | 3 677 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,US | Surviving the Game |
| GR | Anthropino thirama |
| PL | Gra o przezycie |
| RS | Preživeti igru |
| AR | El juego es matar |
| BG | Да оцелееш в играта |
| BR | Sobrevivendo ao Jogo |
| CA | Cible humaine |
| DE | Tötet ihn! |
| ES | Juego de supervivencia |
| ES | Sobrevivir al juego |
| FI | Aseeton saalis |
| FR | Que la chasse commence! |
| HU | Játssz a túlélésért! |
| IT | Sopravvivere al gioco |
| JP | サバイビング・ゲーム |
| MX | Cacería sangrienta |
| PL | Gra o przeżycie |
| PT | Presa Mortífera |
| RS | Преживети игру |
| SE | Dödsspelet |
| GR | Ανθρώπινο θήραμα |
| RU | Игра на выживание |

