Director(s):
Roger Michell
Producing country:
GB, US
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 28 396 816
EUR OBS: 29 731 226
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 605 032 | 605 032 | |||||||||||||||||||
| BE | - | 160 833 | 160 833 | |||||||||||||||||||
| BG | - | 39 397 | 39 304 | 93 | ||||||||||||||||||
| CH | Universal | 09/07/1999 | 692 959 | 682 450 | 10 132 | 61 | 3 | 25 | 37 | 125 | 126 | |||||||||||
| CY | - | 25 468 | 25 468 | |||||||||||||||||||
| CZ | - | 114 075 | 114 075 | |||||||||||||||||||
| DE | - | 5 402 775 | 5 354 501 | 48 274 | ||||||||||||||||||
| DK | - | 354 754 | 354 126 | 473 | 155 | |||||||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 16/07/1999 | 3 362 811 | 3 354 932 | 7 442 | 370 | 30 | 37 | ||||||||||||||
| FI | Kinot | 20/08/1999 | 289 358 | 277 919 | 11 401 | 38 | ||||||||||||||||
| FR | Universal | 16/01/1999 | 4 464 826 | 4 428 000 | 30 862 | 169 | 236 | 75 | 2 417 | 854 | 278 | 1 935 | ||||||||||
| GB | Universal | 21/05/1999 | 17 640 | 137 | 16 | 11 | 5 988 | 3 245 | 26 | 412 | 726 | 7 079 | ||||||||||
| GB_IE | Universal | 21/05/1999 | 7 419 281 | 7 419 281 | ||||||||||||||||||
| GR | - | 359 858 | 359 858 | |||||||||||||||||||
| HR | - | 159 664 | 159 664 | |||||||||||||||||||
| HU | - | 282 298 | 282 298 | |||||||||||||||||||
| IE | Universal | 03/07/2020 | 1 106 | 53 | 391 | 142 | 111 | 273 | 136 | |||||||||||||
| IS | - | 55 251 | 55 251 | |||||||||||||||||||
| IT | Universal | 22/10/1999 | 2 445 220 | 2 444 363 | 442 | 2 | 413 | |||||||||||||||
| LU | - | 39 427 | 39 350 | 77 | ||||||||||||||||||
| LV | Kino Kults | 19 056 | 18 870 | 186 | ||||||||||||||||||
| NL | Universal | 01/07/1999 | 1 076 063 | 1 060 181 | 8 740 | 22 | 2 474 | 1 276 | 70 | 2 427 | 873 | |||||||||||
| NO | Independent | 06/08/1999 | 586 200 | 585 981 | 117 | 44 | 58 | |||||||||||||||
| PL | - | 331 341 | 331 341 | |||||||||||||||||||
| PT | - | 532 613 | 531 883 | 730 | ||||||||||||||||||
| RO | Glob-Com | 23/06/2000 | 618 | 29 | 379 | 195 | 15 | |||||||||||||||
| SE | Nordisk Film | 30/06/1999 | 893 302 | 893 212 | 90 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,DK,ES,FI,GB,IT,NL,PL,RO,SE,SG,US | Notting Hill |
| TR | Ask Engel tanimaz |
| RS | Ja u ljubav verujem |
| GR | Mia vradia sto Notting Hill |
| UA | Ноттiнг Гiлл |
| AR,MX,VE | Un lugar llamado Notting Hill |
| BE,CA,FR | Coup de foudre à Notting Hill |
| BG,RS | Нотинг Хил |
| BR | Um Lugar Chamado Notting Hill |
| HR | Ja u ljubav vjerujem |
| HU | Sztárom a párom |
| JP | ノッティングヒルの恋人 |
| JP | Nottinguhiru no koibito |
| LT | Noting Hilas |
| KR | 노팅 힐 |
| HK | 摘星奇緣 |
| RS | Ја у љубав верујем |
| TR | Aşk Engel Tanımaz |
| RU | Ноттинг Хилл |
| UA | Ноттінг Гілл |
| GB | The Notting Hill Project |
| GR | Μια βραδιά στο Νόττινγκ Χιλ |
| GR | Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ |

