Director(s):
John Madden
Producing country:
US
Production year:
1998
Total admissions:
EU 27+GB: 18 599 866
EUR OBS: 19 258 848
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 227 115 | 227 115 | |||||||||||||||||||||||
| BE | Bevrijdingsfilms | 08/01/1999 | 505 363 | 505 009 | 150 | 204 | ||||||||||||||||||||
| BG | - | 47 320 | 47 320 | |||||||||||||||||||||||
| CH | United International Pictures | 05/03/1999 | 432 492 | 431 891 | 292 | 5 | 3 | 61 | 117 | 78 | 41 | 4 | ||||||||||||||
| CZ | - | 178 238 | 178 238 | |||||||||||||||||||||||
| DE | - | 3 288 455 | 3 283 106 | 5 349 | ||||||||||||||||||||||
| DK | United International Pictures | 05/03/1999 | 192 203 | 191 687 | 275 | 114 | 47 | 47 | 33 | |||||||||||||||||
| EE | - | 35 286 | 35 286 | |||||||||||||||||||||||
| ES | - | 2 872 628 | 2 870 252 | 2 125 | 161 | 90 | ||||||||||||||||||||
| FI | - | 202 539 | 202 539 | |||||||||||||||||||||||
| FR | Paramount | 24/02/1999 | 1 626 340 | 1 608 252 | 8 525 | 1 230 | 322 | 3 083 | 1 333 | 653 | 301 | 509 | 553 | 229 | 455 | 459 | 436 | |||||||||
| GB | United International Pictures | 29/01/1999 | 498 | 125 | 1 | 34 | 3 | 17 | 23 | 12 | 147 | 136 | ||||||||||||||
| GB_IE | United International Pictures | 29/01/1999 | 4 462 424 | 4 461 700 | 724 | |||||||||||||||||||||
| GR | - | 295 000 | 295 000 | |||||||||||||||||||||||
| HR | - | 51 449 | 51 449 | |||||||||||||||||||||||
| HU | - | 304 732 | 304 732 | |||||||||||||||||||||||
| IE | United International Pictures | 29/01/1999 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| IS | - | 16 671 | 16 671 | |||||||||||||||||||||||
| IT | - | 2 318 625 | 2 318 625 | |||||||||||||||||||||||
| LT | - | 39 978 | 39 978 | |||||||||||||||||||||||
| LU | - | 35 600 | 35 600 | |||||||||||||||||||||||
| LV | - | 42 049 | 42 049 | |||||||||||||||||||||||
| NL | Universal | 25/02/1999 | 402 583 | 402 454 | 42 | 87 | ||||||||||||||||||||
| NO | United International Pictures | 12/03/1999 | 209 819 | 209 700 | 111 | 8 | ||||||||||||||||||||
| PL | - | 349 508 | 349 508 | |||||||||||||||||||||||
| PT | - | 460 000 | 460 000 | |||||||||||||||||||||||
| RO | - | 124 943 | 124 943 | |||||||||||||||||||||||
| SE | United International Pictures/Universal | 12/03/1999 | 397 008 | 396 923 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 04/03/1999 | 62 976 | 62 115 | 179 | 225 | 219 | 70 | 168 | |||||||||||||||||
| SK | - | 76 979 | 76 979 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Shakespeare In Love | |
| TR | Asik Shakespeare |
| LT | Isimylejęs Šekspyras |
| Shakespeare enamorado | |
| RO | Shakespeare indragostit |
| RS | Zaljubljeni Šekspir |
| Zaljubljeni Shakespear | |
| UA | Закоханий Шекспiр |
| AR,MX | Shakespeare apasionado |
| AU,CA,DE,DK,FR,GB,HK,IT,KR,NL,SE,SG,US | Shakespeare in Love |
| BG | Влюбеният Шекспир |
| BR | Shakespeare Apaixonado |
| CA | Shakespeare et Juliette |
| CZ,SK | Zamilovaný Shakespeare |
| DE | Shakespeare in Love - Viel Aufregung um die Liebe! |
| EE | Armunud Shakespeare |
| ES | Shakespeare in Love (Shakespeare enamorado) |
| FI | Rakastunut Shakespeare |
| GR | Erotevmenos Shakespeare |
| HR,SI | Zaljubljeni Shakespeare |
| GR | Ερωτευμένος Σαίξπηρ |
| HU | Szerelmes Shakespeare |
| JP | 恋におちたシェイクスピア |
| LT | Įsimylėjęs Šekspyras |
| PL | Zakochany Szekspir |
| PT | A Paixão de Shakespeare |
| RO | Shakespeare îndrăgostit |
| RS | Заљубљени Шекспир |
| TR | Âşık Shakespeare |
| UA | Закоханий Шекспір |
| CN | 莎翁情史 |
| RU | Влюбленный Шекспир |

