Director(s):
M. Night Shyamalan
Producing country:
US
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 35 311 115
EUR OBS: 37 127 781
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 519 904 | 519 904 | ||||||||||||||||||
| BE | Disney | 07/06/2024 | 1 130 519 | 1 130 500 | 19 | ||||||||||||||||
| BG | - | 27 649 | 25 762 | 1 881 | 6 | ||||||||||||||||
| CH | Disney | 29/10/1999 | 618 398 | 15 871 | 602 434 | 27 | 66 | ||||||||||||||
| CY | - | 124 930 | 124 930 | ||||||||||||||||||
| CZ | - | 332 393 | 332 393 | ||||||||||||||||||
| DE | Constantin Film | 30/12/1999 | 4 091 386 | 162 276 | 3 924 556 | 4 489 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||
| DK | Filmcompagniet | 347 426 | 773 | 346 423 | 217 | 13 | |||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 18 265 | 18 204 | 61 | |||||||||||||||||
| ES | Buena Vista International | 16/12/1999 | 6 748 756 | 3 941 | 6 742 946 | 1 564 | 4 | 14 | 96 | 191 | |||||||||||
| FI | - | 168 803 | 2 069 | 166 734 | |||||||||||||||||
| FR | Gaumont | 05/01/2000 | 7 753 997 | 13 662 | 7 732 757 | 5 580 | 527 | 314 | 871 | 286 | |||||||||||
| GB | Disney | 05/11/1999 | 2 529 | 75 | 61 | 2 393 | |||||||||||||||
| GB_IE | Disney | 05/11/1999 | 7 407 873 | 5 826 067 | 1 581 806 | ||||||||||||||||
| GR | - | 360 000 | 360 000 | ||||||||||||||||||
| HR | - | 93 314 | 93 314 | ||||||||||||||||||
| HU | - | 479 811 | 479 811 | ||||||||||||||||||
| IE | Disney | 05/11/1999 | 132 | 32 | 100 | ||||||||||||||||
| IS | Myndform | 47 564 | 46 002 | 1 562 | |||||||||||||||||
| IT | Buena Vista International | 29/10/1999 | 2 109 465 | 2 109 407 | 25 | 33 | |||||||||||||||
| LU | - | 43 200 | 43 200 | ||||||||||||||||||
| NL | Disney | 13/01/2000 | 1 203 244 | 16 109 | 1 186 882 | 5 | 34 | 214 | |||||||||||||
| NO | - | 259 296 | 259 296 | ||||||||||||||||||
| PL | - | 785 353 | 785 353 | ||||||||||||||||||
| PT | - | 664 054 | 664 000 | 12 | 42 | ||||||||||||||||
| RO | - | 111 021 | 111 021 | ||||||||||||||||||
| SE | - | 576 939 | 576 939 | ||||||||||||||||||
| SI | - | 72 260 | 221 | 72 039 | |||||||||||||||||
| SK | - | 137 892 | 137 892 | ||||||||||||||||||
| TR | - | 891 408 | 891 408 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Altinci his |
| AU,CA,GB,NL,SG,US | The Sixth Sense |
| RO | Al saselea simt |
| Der Sechste Sinn | |
| VN | Giac Quan Thu Sau |
| LT | Šeštasis jausmas |
| CZ | Sestý smysl |
| AR | Sexto sentido |
| BG | Шесто чувство |
| BR,PT | O Sexto Sentido |
| CA | Le sixième sens |
| CL,ES,MX,VE | El sexto sentido |
| CO | El Sexto Sentido |
| CZ | Šestý smysl |
| DE | Sixth Sense |
| DK | Den sjette sans |
| EE | Kuues meel |
| ES | El sisè sentit |
| FI,SE | Det sjätte sinnet |
| FI,SE | Sjätte sinnet |
| FR | Sixième sens |
| GE | Meekvse Grdznoba |
| GR | I ekti aisthisi |
| HR | Šesto čulo |
| HU | Hatodik érzék |
| IT | Il sesto senso |
| JP | シックス・センス |
| JP | Shikkusu sensu |
| KR | 식스 센스 |
| LT | Šeštasis pojūtis |
| NO | Den sjette sansen |
| PL | Szósty zmysł |
| RO | Al șaselea simț |
| RS | Шесто чуло |
| SI | Šesti čut |
| SK | Šiesty zmysel |
| RU | Шестое чувство |
| HK | 鬼眼 |
| TR | Altıncı his |
| UA | Шосте чуття |
| CN | 第六感 |
| GR | Η έκτη αίσθηση |
| DE | The Sixth Sense - Nicht jede Gabe ist ein Segen |
| IT | The Sixth Sense - Il sesto senso |

