Director(s):
Brenda Chapman, Simon Wells, Steve Hickner
Producing country:
US
Production year:
1998
Total admissions:
EU 27+GB: 11 912 626
EUR OBS: 12 518 567
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 124 345 | 124 345 | ||||||||||||||||||||
| BE | - | 304 253 | 251 000 | 53 253 | |||||||||||||||||||
| BG | - | 18 402 | 18 374 | 28 | |||||||||||||||||||
| CH | United International Pictures | 16/12/1998 | 248 941 | 114 020 | 134 731 | 99 | 91 | ||||||||||||||||
| CZ | CinemArt | 25/12/1998 | 8 295 | 7 717 | 297 | 80 | 120 | 30 | 44 | 7 | |||||||||||||
| DE | - | 1 345 249 | 677 824 | 664 759 | 2 666 | ||||||||||||||||||
| DK | United International Pictures | 208 361 | 54 401 | 150 880 | 1 839 | 501 | 160 | 148 | 425 | 7 | |||||||||||||
| EE | - | 4 724 | 4 724 | ||||||||||||||||||||
| ES | Universal | 12/12/1998 | 1 780 992 | 952 239 | 827 464 | 1 132 | 14 | 6 | 137 | ||||||||||||||
| FI | - | 119 501 | 46 074 | 73 427 | |||||||||||||||||||
| FR | Paramount | 16/12/1998 | 3 543 882 | 2 224 346 | 1 304 119 | 7 461 | 3 783 | 1 185 | 2 392 | 342 | 254 | ||||||||||||
| GB | 20th Century Fox | 05/09/2014 | 101 | 57 | 9 | 31 | 4 | ||||||||||||||||
| GB_IE | 20th Century Fox | 05/09/2014 | 2 293 510 | 1 348 684 | 944 826 | ||||||||||||||||||
| HU | - | 106 010 | 106 010 | ||||||||||||||||||||
| IT | - | 1 706 930 | 988 741 | 718 189 | |||||||||||||||||||
| NL | - | 131 893 | 131 893 | ||||||||||||||||||||
| NO | - | 357 000 | 357 000 | ||||||||||||||||||||
| PL | - | 53 798 | 53 798 | ||||||||||||||||||||
| RO | - | 36 501 | 36 445 | 56 | |||||||||||||||||||
| SE | - | 107 835 | 107 813 | 22 | |||||||||||||||||||
| SI | - | 18 044 | 18 044 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,KR,SG,US | The Prince of Egypt |
| El principe de Egipto | |
| RS | Kraljević Egipta |
| PL | Ksiaze Egiptu |
| Le Prince d'Egypte | |
| TR | Misir prensi |
| UA | Принц Eгипту |
| AL | Princi i Egjiptit |
| AR,ES,MX | El príncipe de Egipto |
| BG | Принцът на Египет |
| BR | O Príncipe do Egito |
| CA | Le prince d'Égypte |
| CZ,SK | Princ egyptský |
| DE | Der Prinz von Ägypten |
| DK | Prinsen af Egypten |
| ES | El príncep d'Egipte |
| FI,SE | Prinsen av Egypten |
| FR | Le Prince d'Égypte |
| GR | O prigipas tis Aigyptou |
| HR | Princ od Egipta |
| HU | Egyiptom hercege |
| IT | Il principe d'Egitto |
| JP | プリンス・オブ・エジプト |
| LT | Egipto princas |
| NL | De prins van Egypte |
| NO | Prinsen av Egypt |
| PL | Książę Egiptu |
| PT | O Príncipe do Egipto |
| RO | Printul Egiptului |
| RS,RU | Принц Египта |
| TR | Mısır prensi |
| UA | Принц Єгипту |
| GR | Ο πρίγκιπας της Αιγύπτου |

