Director(s):
Robert Iscove
Producing country:
US
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 6 076 616
EUR OBS: 6 198 725
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2002 | 2005 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 293 196 | 293 196 | |||||
| BE | - | 257 400 | 257 400 | |||||
| CH | - | 104 715 | 104 682 | 33 | ||||
| CZ | - | 21 773 | 21 773 | |||||
| DE | Kinowelt Filmverleih | 22/07/1999 | 2 163 551 | 2 147 277 | 10 725 | 5 549 | ||
| DK | - | 64 893 | 63 946 | 947 | ||||
| ES | - | 684 343 | 683 830 | 513 | ||||
| FI | - | 8 678 | 8 678 | |||||
| FR | - | 415 299 | 412 945 | 2 354 | ||||
| GB | Film Four | 21/05/1999 | 622 | 622 | ||||
| GB_IE | - | 1 439 544 | 1 439 544 | |||||
| HU | - | 232 314 | 232 314 | |||||
| IE | Film 4 | 21/05/1999 | 27 | 27 | ||||
| IS | - | 17 394 | 17 394 | |||||
| IT | - | 201 035 | 201 007 | 28 | ||||
| NL | - | 99 938 | 99 938 | |||||
| PL | - | 26 932 | 26 932 | |||||
| SE | - | 148 494 | 148 494 | |||||
| SI | - | 18 577 | 18 577 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,NL,NO,SE,SG,US | She's All That |
| Alguien como tu | |
| PL | Cala ona |
| AR | Ella es |
| TR | Iste böyle bir kiz |
| RO | O fata minunata |
| RS | Ona je ta |
| AR,MX | Ella es así |
| BG | Тя е върхът |
| BR | Ela é Demais |
| CA | Elle a tout pour elle |
| DE | Eine wie keine |
| ES | Alguien como tú |
| FI | Sinussa on se jokin |
| FR | Elle est trop bien |
| GR | To koritsi ton oneiron sas |
| HR | Ona je sve to |
| HU | A csaj nem jár egyedül |
| IT | Kiss Me |
| JP | シーズ・オール・ザット |
| LT | Viskas apie ją |
| PL | Cała ona |
| PT | Ela É Demais |
| RO | O fată minunată |
| RS | Она је та |
| SI | Ona je prava |
| TR | İşte böyle bir kız |
| RU | Это все она |
| UA | Це все вона |
| GR | Το κορίτσι των ονείρων σας |

