Director(s):
David Cronenberg
Producing country:
CA, GB
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 1 398 469
EUR OBS: 1 453 247
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 23/09/1999 | 54 778 | 53 512 | 1 076 | 20 | 10 | 35 | 29 | 48 | 48 | ||||||||||||
| DE | - | 91 995 | 77 936 | 14 059 | |||||||||||||||||||
| ES | Aurum Producciones (ES) | 08/10/1999 | 114 324 | 108 077 | 4 636 | 1 394 | 106 | 111 | |||||||||||||||
| FI | - | 6 302 | 6 302 | ||||||||||||||||||||
| FR | L'Atelier Distribution | 14/04/1999 | 619 236 | 610 731 | 2 663 | 233 | 772 | 527 | 102 | 253 | 3 955 | ||||||||||||
| GB | Momentum Pictures | 30/04/1999 | 112 | 48 | 28 | 36 | |||||||||||||||||
| GB_IE | Momentum Pictures | 30/04/1999 | 379 988 | 379 988 | |||||||||||||||||||
| IT | Cecchi Gori Distribution | 05/01/2000 | 121 368 | 121 115 | 177 | 76 | |||||||||||||||||
| NL | Paradiso Entertainment | 11/06/1999 | 42 049 | 41 930 | 43 | 1 | 17 | 24 | 34 | ||||||||||||||
| PL | - | 15 053 | 15 053 | ||||||||||||||||||||
| PT | Pris Audiovisuais | 07/05/1999 | 68 | 15 | 39 | 14 | |||||||||||||||||
| SE | - | 7 974 | 7 974 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,ES,FR,GB,GR,HK,IT,NL,PL,PT,SE | eXistenZ |
| AR,MX | eXistenZ: Mundo virtual |
| RS | Postojanje |
| TR | Varolus |
| AR,MX | eXistenZ. Mundo virtual |
| BG | Екзистенц |
| BR | Existenz |
| CA | Crimes of the Future |
| HR | Preživjeti igru |
| HU | eXistenZ - Az élet játék |
| JP | イグジステンズ |
| LT | Egzistencija |
| RS | Постојање |
| TR | Varoluş |
| RU | Экзистенция |
| UA | Екзистенція: Віртуальний шок |

