Director(s):
Rolf Schübel
Producing country:
DE, HU
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 395 244
EUR OBS: 395 262
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Pathé | 16/12/1999 | 18 | 18 | |||
| DE | - | 387 939 | 324 265 | 63 674 | |||
| HU | Magyar Nemzeti | 7 305 | 7 297 | 8 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DE | Gloomy Sunday - Ein Lied von Liebe und Tod |
| PL | Piesn o milosci i smierci |
| Szomoru vasarnap | |
| AR | Domingo triste |
| AR | La canción del adiós |
| CA,ES,GB,KR,US | Gloomy Sunday |
| CO | Leyenda de una canción |
| DE | Ein Lied von Liebe und Tod - Gloomy Sunday |
| FR | Une chanson d'amour et de mort |
| HU | Szomorú vasárnap |
| JP | 暗い日曜日 |
| JP | Kurai nichiyôbi |
| PL | Pieśń o miłości i śmierci |
| TR | Kasvetli Pazar |
| Tuzna je nedelja | |
| US | The Piano Player |
| RU | Мрачное воскресенье |

