Director(s):
Scott Silver
Producing country:
US
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 122 614
EUR OBS: 124 321
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 20 534 | 20 534 | ||
| CH | - | 1 707 | 1 707 | ||
| ES | - | 1 350 | 1 350 | ||
| FR | - | 79 184 | 79 184 | ||
| HU | - | 11 209 | 11 209 | ||
| NL | - | 8 579 | 8 579 | ||
| PL | - | 743 | 743 | ||
| SE | - | 1 015 | 1 015 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | The Mod Squad |
| Escruadron oculto | |
| AR | Patrulla juvenil |
| BE | Brigade spéciale |
| BG | Специален корпус |
| BR | Mod Squad: O Filme |
| CA | La nouvelle équipe |
| DE | Mod Squad - Cops auf Zeit |
| ES | Escuadrón oculto |
| FI | Teinikytät |
| FR | Mod Squad |
| GR | Peripolos stin paranomia |
| HR | Tajni odred |
| HU | Drogosztag |
| IT | Gli infiltrati |
| JP | モッド・スクワッド |
| PL | Ekipa wyrzutków |
| PT | Mod Squad - O Filme |
| UA | Загін 'Стиляги' |
| RU | Отряд 'Стиляги' |

