Director(s):
Hayao Miyazaki
Producing country:
JP
Production year:
1988
Total admissions:
EU 27+GB: 1 575 048
EUR OBS: 1 637 980
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Paradiso Entertainment | 08/05/2024 | 2 439 | 2 439 | |||||||||||||||||||||
| CH | Frenetic Films | 4 267 | 20 | 53 | 829 | 98 | 186 | 90 | 234 | 561 | 525 | 198 | 5 | 69 | 527 | 872 | |||||||||
| CZ | Aerofilms | 09/12/2021 | 10 117 | 3 833 | 4 541 | 159 | 1 584 | ||||||||||||||||||
| DK | Camera Film | 30/03/2007 | 29 713 | 28 732 | 480 | 123 | 378 | ||||||||||||||||||
| EE | Korela Film | 04/05/2008 | 3 988 | 3 546 | 400 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||
| ES | Aurum Producciones (ES) | 30/10/2009 | 42 552 | 6 848 | 2 284 | 53 | 234 | 967 | 1 440 | 338 | 75 | 24 939 | 567 | 1 364 | 346 | 1 643 | 1 454 | ||||||||
| FI | Cinema Mondo | 29/09/2006 | 49 767 | 32 718 | 10 454 | 463 | 943 | 277 | 126 | 100 | 159 | 38 | 490 | 599 | 315 | 296 | 142 | 200 | 1 609 | 838 | |||||
| FR | Gebeka Films | 22/09/1999 | 1 258 023 | 97 035 | 159 133 | 99 894 | 171 963 | 122 864 | 58 404 | 34 567 | 40 033 | 100 344 | 41 280 | 6 729 | 78 723 | 115 854 | 51 805 | 79 395 | |||||||
| GB | StudioCanal | 24/05/2013 | 49 113 | 953 | 2 083 | 515 | 5 507 | 1 795 | 328 | 1 070 | 2 971 | 728 | 33 163 | ||||||||||||
| GB_IE | StudioCanal | 24/05/2013 | 10 424 | 7 187 | 3 237 | ||||||||||||||||||||
| IE | StudioCanal | 24/05/2013 | 4 923 | 455 | 289 | 345 | 3 834 | ||||||||||||||||||
| IT | Lucky Red | 18/09/2009 | 88 623 | 45 770 | 2 070 | 901 | 156 | 38 | 186 | 8 786 | 816 | 172 | 102 | 87 | 1 381 | 27 133 | 1 025 | ||||||||
| LU | - | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||
| NO | Arthaus (NO) | 04/11/2016 | 57 557 | 29 788 | 2 683 | 738 | 2 100 | 9 919 | 1 073 | 2 412 | 5 189 | 1 133 | 196 | 1 136 | 1 078 | 112 | |||||||||
| PL | Gutek Film | 28/11/2024 | 11 893 | 11 893 | |||||||||||||||||||||
| SE | Folkets Bio | 30/03/2007 | 12 255 | 11 465 | 511 | 32 | 37 | 46 | 19 | 145 | |||||||||||||||
| SK | Aerofilms | 09/12/2021 | 1 096 | 686 | 34 | 376 | |||||||||||||||||||
| TR | Bir Film | 06/07/2007 | 1 108 | 71 | 1 037 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Komsum Totoro |
| PL | Mój sasiad Totoro |
| RS | Moj sused Totoro |
| UA | Мiй сусiд Тоторо |
| BG | Моят съсед Тоторо |
| AU,CA,HK,NL,NZ,SG,US | My Neighbor Totoro |
| CA | Tonari no Totoro |
| CH,DE | Mein Nachbar Totoro |
| CH,FR | Mon voisin Totoro |
| ES | El meu veí Totoro |
| FI,SE | Min granne Totoro |
| GB,IE | My Neighbour Totoro |
| JP | となりのトトロ |
| TR | Komşum Totoro |
| CN | 龙猫 |
| AR,CL,CO,ES,MX | Mi vecino Totoro |
| PT | Totoro |
| BR | Meu Amigo Totoro |
| CZ | Můj soused Totoro |
| DK,NO | Min nabo Totoro |
| EE | Minu naaber Totoro |
| FI | Naapurini Totoro |
| FI | Näkymätön ystävä |
| HR | Moj susjed Totoro |
| HU | Szomszédom, Totoro |
| HU | Totoro - A varázserdő titka |
| IT | Il mio vicino Totoro |
| KR | Yi-ut-jip Totoro |
| LT | Mano kaimynas Totoro |
| PL | Mój sąsiad Totoro |
| PT | O Meu Vizinho Totoro |
| RO | Vecinul meu Totoro |
| RS | Мој комшија Тоторо |
| SE | Magiska äventyr med Totoro |
| SU | Мой сосед Тоторо |
| SK | Môj sused Totoro |
| GR | Η γειτονιά του δάσους: Οι περιπέτειες του Τοτόρο |
| UA | Мій сусід Тоторо |

