Director(s):
Khyentse Norbu
Producing country:
BT, AU
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 348 632
EUR OBS: 367 119
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2015 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 4 446 | 4 446 | ||||||||||||
| BE | - | 9 653 | 9 653 | ||||||||||||
| CH | Pathé | 11/11/1999 | 18 487 | 10 346 | 8 045 | 32 | 60 | 4 | |||||||
| CZ | - | 1 066 | 1 066 | ||||||||||||
| DE | - | 93 159 | 80 353 | 12 806 | |||||||||||
| DK | - | 3 506 | 3 207 | 257 | 11 | 31 | |||||||||
| ES | Framax Films | 17/01/2003 | 11 099 | 10 890 | 100 | 109 | |||||||||
| FR | Pyramide Distribution | 15/03/2000 | 157 539 | 130 | 136 914 | 14 462 | 3 638 | 296 | 948 | 1 151 | |||||
| GB_IE | - | 12 830 | 12 830 | ||||||||||||
| HU | - | 977 | 977 | ||||||||||||
| IT | - | 34 427 | 34 327 | 100 | |||||||||||
| NL | Paradiso Entertainment | 16/03/2000 | 9 918 | 9 810 | 50 | 58 | |||||||||
| PL | Monolith | 07/12/2001 | 4 498 | 408 | 4 090 | ||||||||||
| SE | SFI | 12/05/2000 | 5 514 | 5 426 | 83 | 5 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Phörpa | |
| Isteni jaték | |
| Spiel der Götter | |
| AR,CO,ES | La copa |
| BR | A Copa |
| CZ | Pohár |
| DE | Die Weltmeisterschaft |
| DE | Phörpa - Spiel der Götter |
| DE | Spiel der Götter - Als Buddha den Fußball entdeckte |
| DK | Pokalen |
| FI | Tiibetin fudisfanit |
| FI | Tiibetin futishullut |
| FR | La coupe |
| GR | To kypello |
| HU | Isteni játék |
| IT | La coppa |
| NO | Fotballmunken |
| PL | Puchar Himalajów |
| PT | A Taça |
| SE | Fotboll för Buddha |
| JP | ザ・カップ 夢のアンテナ |
| RU | Кубок |
| AU,US | The Cup |

