Director(s):
Baz Luhrmann
Producing country:
US
Production year:
1996
Total admissions:
EU 27+GB: 9 569 763
EUR OBS: 9 976 825
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 430 059 | 430 059 | ||||||||||||||||||||||||||
| BG | - | 70 070 | 65 882 | 4 188 | |||||||||||||||||||||||||
| CH | 20th Century Fox | 14/03/1997 | 214 218 | 208 724 | 4 754 | 88 | 70 | 16 | 132 | 304 | 96 | 29 | 5 | ||||||||||||||||
| CZ | - | 104 265 | 104 265 | ||||||||||||||||||||||||||
| DE | 20th Century Fox | 13/03/1997 | 2 283 435 | 2 278 502 | 3 235 | 801 | 187 | 514 | 196 | ||||||||||||||||||||
| DK | - | 164 855 | 161 617 | 2 580 | 405 | 76 | 177 | ||||||||||||||||||||||
| EE | - | 18 891 | 18 891 | ||||||||||||||||||||||||||
| ES | Hispano Foxfilms | 06/03/1997 | 806 607 | 3 695 | 794 144 | 4 152 | 1 166 | 3 159 | 26 | 107 | 40 | 118 | |||||||||||||||||
| FI | - | 157 746 | 157 746 | ||||||||||||||||||||||||||
| FR | UFD | 12/03/1997 | 1 259 371 | 1 190 074 | 62 209 | 1 930 | 1 524 | 553 | 391 | 993 | 275 | 512 | 247 | 272 | 391 | ||||||||||||||
| GB | 20th Century Fox | 28/03/1997 | 468 938 | 488 | 367 | 425 | 460 766 | 479 | 2 338 | 1 063 | 1 115 | 933 | 964 | ||||||||||||||||
| GB_IE | 20th Century Fox | 28/03/1997 | 2 024 280 | 2 816 | 2 020 764 | 618 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| HU | - | 245 550 | 245 550 | ||||||||||||||||||||||||||
| IE | 20th Century Fox | 28/03/1997 | 1 458 | 7 | 28 | 223 | 67 | 653 | 17 | 463 | |||||||||||||||||||
| IS | - | 18 401 | 18 401 | ||||||||||||||||||||||||||
| IT | 20th Century Fox | 28/02/1997 | 430 849 | 430 449 | 66 | 19 | 266 | 49 | |||||||||||||||||||||
| LU | - | 167 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||
| LV | Kino Kults | 01/05/1996 | 45 479 | 44 900 | 481 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| NL | 20th Century Fox | 06/03/1997 | 126 245 | 119 821 | 5 607 | 728 | 9 | 66 | 14 | ||||||||||||||||||||
| NO | Independent | 174 443 | 174 340 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
| PL | Art-House (PL) | 11/04/1997 | 569 768 | 565 900 | 3 868 | ||||||||||||||||||||||||
| RO | - | 237 715 | 192 001 | 38 754 | 6 960 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | - | 124 015 | 124 015 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| LT | Romeo ir Džiuljeta |
| UA | Ромео + Джульeта |
| William Shakespeare's Romeo und Julia | |
| AU,CA,GB,GR,HK,SG,US | Romeo + Juliet |
| William Shahespeare's Romeo & Juliet | |
| Romeo & Giulietta | |
| AR | Romeo + Julieta, de William Shakespeare |
| AT,DE | William Shakespeares Romeo & Julia |
| BG | Ромео и Жулиета |
| BR,PT | Romeu + Julieta |
| CA | Roméo et Juliette |
| CZ | Romeo a Julie |
| DE | William Shakespeares Romeo + Julia |
| DK | Romeo & Julie |
| ES | Romeo y Julieta de William Shakespeare |
| FI | William Shakespearen Romeo ja Julia |
| FI | William Shakespearen Romeo & Julia |
| FI | William Shakespearen Romeo + Julia |
| FI | William Shakespearen Romeo+Julia |
| FR | Roméo + Juliette |
| HR | Romeo i Julija |
| HU | Rómeó és Júlia |
| HU | Romeo + Júlia |
| IT | Romeo + Giulietta di William Shakespeare |
| JP | ロミオ&ジュリエット |
| KR | 로미오와 줄리엣 |
| LT | Romeo ir Džuljeta |
| MX | De William Shakespeare: Romeo + Julieta |
| MX | Romeo + Julieta |
| NL | Romeo Juliet |
| NO | Romeo og Julie |
| PL | Romeo i Julia |
| RO | Romeo si Julieta |
| RS | Ромео и Јулија |
| SE | Romeo & Julia |
| SE | Romeo och Julia |
| SI | Romeo + Julija |
| SK | Rómeo a Júlia |
| TR | Romeo ve Juliet |
| US | William Shakespeare's Romeo + Juliet |
| Romeo and Juliet | |
| Romeo & Juliet | |
| UA | Ромео + Джульєтта |
| GR | Ρωμαίος και Ιουλιέτα |
| RU | Ромео + Джульетта |

