Director(s):
Wayne Wang
Producing country:
US
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 280 344
EUR OBS: 316 716
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 30 049 | 30 049 | ||||
| BG | - | 7 186 | 7 186 | ||||
| CH | - | 9 787 | 9 787 | ||||
| DE | - | 10 952 | 10 952 | ||||
| DK | - | 4 126 | 4 103 | 23 | |||
| EE | - | 3 150 | 3 150 | ||||
| ES | - | 141 861 | 141 787 | 74 | |||
| FR | - | 21 322 | 16 | 21 290 | 16 | ||
| GB_IE | - | 35 675 | 35 675 | ||||
| HU | - | 10 016 | 10 016 | ||||
| IS | - | 2 262 | 2 262 | ||||
| IT | - | 8 558 | 8 558 | ||||
| SE | - | 7 449 | 7 449 | ||||
| TR | - | 24 323 | 24 323 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| PL | Wszedzie, byle nie tu |
| AU,CA,GB,US | Anywhere But Here |
| LT | Kur svajones nuves |
| Mindenütt jo | |
| CA | N'importe où; sauf ici |
| UA | Деiнде |
| AR,MX | Cambio de vida |
| HR,SI | Samo tu ne |
| BG | Някъде на запад |
| BR | Em Qualquer Outro Lugar |
| CA | N'importe où sauf ici |
| DE | Überall, nur nicht hier |
| DK | Hvor lykken er |
| ES | A cualquier otro lugar |
| FI | Missä tahansa muualla |
| FR | Ma mère, moi et ma mère |
| GR | I mitera mou kai ego |
| HU | Mindenütt jó |
| IT | La mia adorabile nemica |
| JP | 地上より何処かで |
| LT | Kur svajonės nuves |
| PL | Wszędzie, byle nie tu |
| PT | A Minha Mãe, Eu e a Minha Mãe |
| RO | Departe de Beverly Hills |
| RS | Било где осим овде |
| SE | Där lyckan finns |
| TR | Buradan çok uzakta |
| RU | Где угодно, только не здесь |
| UA | Деінде |
| GR | Η μητέρα μου κι εγώ |

