Director(s):
Werner Herzog
Producing country:
DE, FR, GB
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 105 595
EUR OBS: 107 384
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2008 | 2012 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 4 882 | 4 781 | 101 | |||||||||||||
| BE | - | 438 | 438 | ||||||||||||||
| CH | Stamm-Film | 27/01/2000 | 1 489 | 1 322 | 137 | 5 | 25 | ||||||||||
| DE | - | 82 070 | 63 734 | 18 336 | |||||||||||||
| ES | Sherlock Media | 27/06/2000 | 4 257 | 2 985 | 1 231 | 22 | 19 | ||||||||||
| FI | Elke | 21 | 21 | ||||||||||||||
| FR | Les Films Alba Longa | 03/11/1999 | 13 120 | 9 352 | 3 122 | 266 | 32 | 20 | 41 | 287 | |||||||
| IT | - | 652 | 652 | ||||||||||||||
| LV | - | 155 | 87 | 68 | |||||||||||||
| NO | - | 300 | 300 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| FI | Klaus Kinski, rakas vihollinen |
| DE | Mein liebster Feind - Klaus Kinski |
| LV | Mans Mīļākais Ienaidnieks - Klauss Kinskis |
| Mi Enemigo Intimo | |
| GR | O kalyteros mou ehthros: Klaus Kinski |
| GR | Ο Καλύτερος μου Εχθρός |
| AR,ES | Mi enemigo íntimo |
| IT | Kinski, il mio nemico più caro |
| LT | Mano mylimiausias priešas - Klausas Kinski |
| MX | Mi enemigo preferido |
| MX | Mi enemigo preferido: Klaus Kinski |
| NO | Min beste fiende |
| PL | Mój ukochany wróg |
| SE | Min bäste ovän |
| BR | Meu Melhor Inimigo |
| CO | Mi enemigo preferido - Klaus Kinski |
| DE | Mein liebster Feind |
| FI | 25. tunti |
| FI | 25. tunti: Klaus Kinski |
| FR | Ennemis intimes |
| GB,US | My Best Fiend |
| HR | Moj najdrazi neprijatelj |
| HU | Legkedvesebb ellenségem |
| My Best Fiend: Klaus Kinski | |
| LV | Mans Labākais Ienaidnieks |
| CA | Mon ennemi intime |
| FI | Min bäste ovän - Klaus Kinski |
| JP | キンスキー、我が最愛の敵 |
| GR | Ο καλύτερός μου εχθρός |
| RU | Мой лучший враг - Клаус Кински |

