Director(s):
Dwight H. Little
Producing country:
US
Production year:
1990
Total admissions:
EU 27+GB: 2 750
EUR OBS: 2 750
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | - | 2 625 | 2 625 | ||
| FI | Pirkanmaan Elokuvakeskus | 17/05/1991 | 125 | 125 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RS | Obeležen za smrt |
| AU,CA,GB,NL,US | Marked for Death |
| PL | Wybraniec smierci |
| AR,CL,MX | Marcado para la muerte |
| BG | Белязан да умре |
| BR | Marcado Para a Morte |
| CA,FR | Désigné pour mourir |
| DE | Zum Töten freigegeben |
| DK | Dømt til døden |
| EE | Surmale määratud |
| ES | Señalado por la muerte |
| FI | Dödens tecken |
| FI | Kuoleman merkki |
| GR | Stohos thanatou |
| HU | Halálra jelölve |
| IS | Hart á móti hörðu |
| IT | Programmato per uccidere |
| JP | 死の標的 |
| JP | Shi no hyôteki |
| LT | Pažymetas mirtimi |
| NO | Dødsmerket |
| PL | Wybraniec śmierci |
| PT | Marcado para Matar |
| RO | Semnul mortii |
| RO | Sortit mortii |
| RS | Обележен за смрт |
| SE | Dödsmärkt |
| TR | Tabu |
| US | Screwface |
| Отмеченный смертью | |
| Muz s cejchem smrti | |
| UA | Засуджений на смерть |
| GR | Στόχος θανάτου |

