Director(s):
Yves Simoneau
Producing country:
CA
Production year:
1998
Total admissions:
EU 27+GB: 47 216
EUR OBS: 47 216
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | - | 8 052 | 6 601 | 1 451 | ||
| ES | - | 30 329 | 30 257 | 72 | ||
| HU | - | 5 067 | 5 067 | |||
| IT | - | 3 768 | 3 768 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| UA | Легкi грошi |
| AU,CA,DE,GB,US | Free Money |
| PL | Latwa forsa |
| BR | Loucos por Dinheiro |
| CA | Fric d'enfer |
| ES | Asalta como puedas |
| FI | Piru mieheksi |
| GR | To... hrima sto laimo sou! |
| HU | Dolc$i vita |
| IT | In fuga col malloppo |
| JP | フリーマネー |
| PL | Łatwa forsa |
| PT | Assaltantes de Primeira |
| RO | Bani gratis |
| SK | Prachy k likvidácii |
| RU | Легкие деньги |
| UA | Легкі гроші |
| GR | Το... χρήμα στο λαιμό σου! |

