Director(s):
Howard Deutch
Producing country:
US
Production year:
1998
Total admissions:
EU 27+GB: 112 117
EUR OBS: 113 990
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 | 2001 | 2014 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 285 | 285 | |||||
| CH | - | 1 873 | 1 873 | |||||
| DE | Universal | 20/08/1998 | 72 291 | 72 193 | 98 | |||
| DK | - | 1 909 | 896 | 951 | 62 | |||
| ES | Universal | 17/02/1999 | 58 | 58 | ||||
| GB_IE | - | 6 951 | 6 951 | |||||
| HU | - | 27 570 | 27 570 | |||||
| IT | - | 2 544 | 2 544 | |||||
| NL | - | 295 | 295 | |||||
| SE | - | 214 | 214 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,GB,US | The Odd Couple II |
| GR | Ενα Παράξενο Ζευγάρι σε Θεότρελο Ταξίδι |
| AR | Extraña pareja II |
| BG | Стари приятели II |
| BR | Meu Melhor Inimigo |
| CA | Neil Simon's the Odd Couple II |
| CA,FR | Drôle de couple II |
| DE | Immer noch ein seltsames Paar |
| DK | Hvem støver af nu? |
| EE | Veider paar 2 |
| ES | La extraña pareja, otra vez |
| FI | Toivoton taistelupari |
| GR | Ena paraxeno zevgari se theotrello taxidi |
| HU | Furcsa pár 2. |
| IT | La strana coppia 2 |
| JP | おかしな二人2 |
| PL | Dziwna para 2 |
| PT | Dois Rabugentos em Viagem |
| RO | Un cuplu ciudat II |
| SE | Omaka par II |
| TR | Garip Bir Çift 2 |
| US | Odd Couple 2: Travelin' Light |
| RU | Странная парочка 2 |
| UA | Дивна парочка 2 |
| GR | Ένα παράξενο ζευγάρι σε θεότρελο ταξίδι |

