Director(s):
Richard Martin
Producing country:
CA
Production year:
1998
Total admissions:
EU 27+GB: 78 305
EUR OBS: 78 305
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | - | 51 482 | 48 906 | 2 436 | 97 | 43 | |
| IT | - | 2 033 | 2 033 | ||||
| NL | - | 24 790 | 24 790 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,US | Air Bud: Golden Receiver |
| GR | Iptamena filarakia - To hryso kypello |
| BG | Въздушният Бъд: Златната купа |
| BR | Bud 2: O Atleta de Ouro |
| CA | Tobby 2: Receveur étoile |
| ES | Air Bud: El fichaje de la liga |
| FI | Turre taklaa tykimmin |
| FR | Air Bud 2 |
| HU | Szájkosaras kosaras 2. - A rögbipályák réme |
| IT | Air Bud 2 - Eroe a quattro zampe |
| JP | エア・バディ2 |
| PL | Bud - Pies na medal |
| RS | Badi, pas ragbista |
| SE | Air Bud räddar spelet |
| RU | Король воздуха: Золотая лига |
| UA | Король повітря: Золота ліга |
| GR | Ιπτάμενα φιλαράκια: Το χρυσό κύπελο |

