Director(s):
Vittorio De Sica
Producing country:
IT
Production year:
1948
Total admissions:
EU 27+GB: 207 047
EUR OBS: 209 035
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 1 988 | 480 | 72 | 337 | 94 | 78 | 50 | 119 | 121 | 123 | 78 | 110 | 164 | 162 | |||||||||||||
| CZ | ACFK | 01/09/1984 | 1 525 | 470 | 233 | 555 | 33 | 138 | 32 | 26 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
| FR | Panoceanic Films | 29/08/1949 | 177 001 | 8 977 | 308 | 5 768 | 9 572 | 12 046 | 9 306 | 7 832 | 77 653 | 15 493 | 1 153 | 12 117 | 9 615 | 7 161 | ||||||||||||
| GB | Arrow Films | 19/12/2008 | 5 632 | 2 697 | 306 | 231 | 621 | 476 | 221 | 9 | 127 | 731 | 213 | |||||||||||||||
| GB_IE | Arrow Films | 19/12/2008 | 8 402 | 5 594 | 2 226 | 582 | ||||||||||||||||||||||
| HU | Magyar Nemzeti | 01/01/1948 | 78 | 18 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| IE | Arrow Films | 05/06/2020 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| IT | Cineteca di Bologna | 10/12/1998 | 10 374 | 787 | 449 | 4 | 7 039 | 141 | 115 | 151 | 294 | 1 394 | ||||||||||||||||
| LV | Compass Film | 02/02/2023 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| NL | - | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| PL | FINA | 22/11/2013 | 755 | 635 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| PT | Leopardo Filmes | 20/11/1950 | 2 147 | 4 | 65 | 1 590 | 76 | 349 | 63 | |||||||||||||||||||
| SE | Studio S Entertainment | 27/02/1950 | 904 | 904 | ||||||||||||||||||||||||
| SI | Demiurg | 01/08/2009 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| SK | ASFK | 01/01/2000 | 36 | 13 | 23 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Bisiklet Hirsizlari |
| LT | Dviračiu vagys |
| RO | Hoti de Biciclete |
| PL | Zlodzieje rowerów |
| UA | Викрадачi велосипедiв |
| IT | Ladri di biciclette |
| BE,CA,FR | Le voleur de bicyclette |
| BG | Крадци на велосипеди |
| AU,CA,GB,KR,US | Bicycle Thieves |
| ES | El lladre de bicicletes |
| FI,SE | Cykeltjuven |
| JP | 自転車泥棒 |
| NL | Fietsendieven |
| TR | Bisiklet Hırsızları |
| CN | 偷自行车的人 |
| Kradljivci bicikla | |
| AR,ES | Ladrón de bicicletas |
| AR,MX | Ladrones de bicicletas |
| AT,DE | Fahrraddiebe |
| BE | De fietsendief |
| BR | Ladrões de Bicicleta |
| BR,PT | Ladrões de Bicicletas |
| CZ | Zloději kol |
| DK | Cykeltyven |
| EE | Jalgrattavargad |
| FI | Polkupyörävaras |
| FR | Voleur de bicyclette |
| GB | Ladri di biciclette (Bicycle Thieves) |
| GE | Velosipedebis Gamtatsebelni |
| GR | Kleftis podilaton |
| HR | Kradljivci bicikala |
| HU | Biciklitolvajok |
| JP | Jitensha dorobô |
| LT | Dviračių vagys |
| NO | Sykkeltyvene |
| PL | Złodzieje rowerów |
| RO | Hoți de biciclete |
| RS | Крадљивци бицикала |
| SI | Tatovi koles |
| SK | Zlodeji bicyklov |
| Bicycle Thief | |
| SU | Похитители велосипедов |
| UA | Викрадачі велосипедів |
| HK | 單車竊賊 |
| GB | The Bicycle Thieves |
| US | The Bicycle Thief |
| GR | Κλέφτης ποδηλάτων |

