Director(s):
Turi Meyer
Producing country:
US
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 607
EUR OBS: 607
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| DK | - | 49 | 49 | ||
| FR | - | 547 | 547 | ||
| NL | - | 11 | 11 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,US | Candyman: Day of the Dead |
| PL | Candyman 3: Dzien umarlych |
| GR | Candyman: I mera ton nekron |
| AR,ES | Candyman 3: El día de los muertos |
| BR | Candyman: Dia dos Mortos |
| CA | Candyman 3: L'artiste de la mort |
| CZ | Candyman 3: Den smrti |
| DE | Candyman 3 - Der Tag der Toten |
| FI | Candyman 3 - kuolinpäivä |
| FR | Candyman 3 - Le jour des morts |
| GB,US | Candyman 3 |
| HU | Kampókéz 3. - Holtak napja |
| IT | Candyman - Il giorno della morte |
| MX | Candyman: el día final |
| PL | Candyman 3: Dzień umarłych |
| PT | Candyman: O Dia dos Mortos |
| US | Candyman 3: Day of the Dead |
| UA | Кендімен 3: День мертвих |
| GR | Candyman: Η μέρα των νεκρών |
| RU | Кэндимэн 3: День мертвых |

