Director(s):
Steven E. de Souza
Producing country:
US
Production year:
1994
Total admissions:
EU 27+GB: 2 075
EUR OBS: 2 075
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 |
|---|---|---|---|---|
| DK | - | 70 | 70 | |
| ES | - | 2 005 | 2 005 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RS | Ulični borac |
| AU,CA,FI,GB,IE,NL,NZ,SE,US | Street Fighter |
| TR | Son savas |
| AR | Street Fighter, la última batalla |
| BE,FR | Street Fighter - L'ultime combat |
| BG | Уличен боец |
| BR | Street Fighter: A Última Batalha |
| CA | Le bagarreur de rue |
| CL | Street fighter |
| CZ | Street Fighter - Poslední boj |
| DE | Streetfighter - Die entscheidende Schlacht |
| DK | Street Fighter - Det endelige opgør |
| ES | Street Fighter: La última batalla |
| GB | Street Fighter: The Ultimate Battle |
| GR | I teliki mahi |
| HU | Streetfighter - Harc a végsőkig |
| IT | Street Fighter - Sfida finale |
| JP | ストリートファイター |
| LT | Gatvių kovotojas |
| MX | La Última Batalla |
| PL | Uliczny wojownik |
| PT | Street Fighter - A Batalha Final |
| RS | Улични борац |
| SE | Street Fighter - Den sista striden |
| TR | Son savaş |
| Street Fighter: The Battle for Shadaloo | |
| Street Fighter: The Movie | |
| RU | Уличный боец |
| UA | Вуличний боєць: Остання битва |
| GR | Η τελική μάχη |

