Director(s):
Wolfgang Petersen
Producing country:
DE
Production year:
1981
Total admissions:
EU 27+GB: 227 101
EUR OBS: 227 139
| Market | Distributor | Release date | Total since 1997 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 38 | 38 | |||||||||||
| DE | Croco Film Verleih | 17/09/1981 | 217 537 | 128 753 | 80 183 | 3 540 | 2 571 | 3 | 1 322 | 1 165 | ||||
| ES | Wanda Films | 01/08/1997 | 9 327 | 5 053 | 2 900 | 1 318 | 56 | |||||||
| FR | - | 191 | 142 | 49 | ||||||||||
| GB | Feature | 23/01/1998 | 34 | 10 | 24 | |||||||||
| GB_IE | Feature | 23/01/1998 | 12 | 12 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| NL | De andere kant van de oorlog |
| AU,CA,DE,GB,GR,HK | Das Boot |
| Das Boot - Directors Cut | |
| ES | El submarino - Das Boot |
| LT | Povandeninis laivas |
| Submarino | |
| FI | Sukellusvene U-96: Director's Cut |
| GR | Το υποβρύχιο |
| UA | Пiдводний човен |
| AL | Anija |
| AR | El barco |
| BG | Подводница U-96 |
| BR | O Barco: Inferno no Mar |
| CA | Le bateau |
| CZ,SK | Ponorka |
| DE | Das Boot - Director's Cut |
| DE,GB,US | Das Boot - The Director's Cut |
| DK | U-båden |
| ES | El submarí |
| ES | El submarino (Das Boot) |
| FI | U-båt 96 |
| FI | Sukellusvene U-96 |
| FI | Sukellusvene U-96 - Director's Cut |
| FR | Le Bateau |
| HR,SI | Podmornica |
| HU | A tengeralattjáró |
| IT | U-Boot 96 |
| JP | U・ボート |
| JP | U-Bôto |
| MX | El submarino |
| NO,SE | Ubåten |
| PL | Okręt |
| PT | A Odisseia do Submarino 96 |
| RO | Submarinul |
| RS | Подморница |
| KR,SG,US | The Boat |
| TR | Mukaddes Vazife |
| TR | U-Bot: Denizaltı |
| US | U-Boat 96 (The Boat) |
| UA | Підводний човен |
| CN | 从海底出击 |
| GR | Υποβρύχιο U-96: Επιστροφή στην κόλαση |
| SU | Подводная лодка |

