Director(s):
Chris Noonan
Producing country:
AU, US
Production year:
1995
Total admissions:
EU 27+GB: 9 735 136
EUR OBS: 10 638 954
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 571 000 | 571 000 | |||||||||||||||||||||||||
| BG | - | 20 192 | 19 848 | 344 | ||||||||||||||||||||||||
| CH | Universal | 26/01/1996 | 597 527 | 595 510 | 1 598 | 48 | 138 | 60 | 18 | 65 | 11 | 79 | ||||||||||||||||
| CZ | Bioscop/Magic Box | 22/02/2007 | 16 544 | 16 507 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| DE | - | 4 067 082 | 4 067 082 | |||||||||||||||||||||||||
| DK | United International Pictures | 321 495 | 315 481 | 3 452 | 1 295 | 428 | 50 | 640 | 83 | 66 | ||||||||||||||||||
| EE | - | 31 658 | 31 658 | |||||||||||||||||||||||||
| ES | Universal | 05/12/1995 | 1 008 621 | 1 006 145 | 1 749 | 439 | 89 | 199 | ||||||||||||||||||||
| FI | - | 372 134 | 369 256 | 2 178 | 700 | |||||||||||||||||||||||
| FR | Paramount | 17/01/1996 | 1 530 135 | 1 479 638 | 30 344 | 6 577 | 4 842 | 800 | 962 | 1 509 | 3 558 | 562 | 336 | 304 | 384 | 319 | ||||||||||||
| GB | United International Pictures | 15/12/1995 | 13 642 | 92 | 38 | 135 | 26 | 57 | 36 | 69 | 62 | 267 | 12 860 | |||||||||||||||
| IE | United International Pictures | 15/12/1995 | 4 078 | 101 | 39 | 3 938 | ||||||||||||||||||||||
| IS | - | 24 404 | 24 404 | |||||||||||||||||||||||||
| IT | United International Pictures | 15/12/1995 | 568 335 | 567 533 | 748 | 38 | 16 | |||||||||||||||||||||
| LU | - | 35 000 | 35 000 | |||||||||||||||||||||||||
| LV | - | 34 900 | 34 900 | |||||||||||||||||||||||||
| NL | Universal | 21/12/1995 | 448 916 | 447 704 | 663 | 268 | 65 | 6 | 21 | 102 | 65 | 22 | ||||||||||||||||
| NO | United International Pictures | 26/12/1995 | 281 887 | 281 687 | 150 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| PL | - | 271 495 | 271 495 | |||||||||||||||||||||||||
| RO | - | 5 116 | 5 116 | |||||||||||||||||||||||||
| SE | - | 299 664 | 299 664 | |||||||||||||||||||||||||
| SI | - | 115 129 | 115 129 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RS | Bejb |
| BG,UA | Бейб |
| AU,CA,GB,HU,SI,US | Babe |
| FI | Babe, den fantastiska grisen |
| FI,SE | Babe - Den modiga lilla grisen |
| JP | ベイブ |
| TR | Bebe |
| Babe - Den Kaekke Gris | |
| Babe: Maialino voraggioso | |
| AR | Babe, el chanchito valiente |
| BR | Babe, o Porquinho Atrapalhado |
| CZ | Babe: Galantní prasátko |
| DE | Ein Schweinchen namens Babe |
| DK | Babe - den kække gris |
| ES | Babe, el cerdito valiente |
| FR | Babe, le cochon devenu berger |
| GR | Babe, to zoiro gourounaki |
| HR | Praščić Babe |
| IT | Babe, maialino coraggioso |
| LT | Mažylis |
| MX | Babe, el puerquito valiente |
| NL | Babe - Een buitengewone big |
| NO | Heldiggrisen Babe |
| PL | Babe - świnka z klasą |
| PT | Um Porquinho Chamado Babe |
| RO | Babe - Cel mai curajos porc din lume |
| RS | Бејб |
| SI | Pujsek Babe |
| RU | Бэйб: Четвероногий малыш |
| AT | Babe the Hero Pig |
| Babe, the Gallant Pig | |
| GR | Μπέιμπ, το ζωηρό γουρουνάκι |

