Director(s):
William Wyler
Producing country:
US
Production year:
1953
Total admissions:
EU 27+GB: 52 614
EUR OBS: 56 682
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Park Circus | 14/08/2019 | 338 | 220 | 118 | |||||||||||||||||||||||
| CH | Independent | 3 994 | 1 442 | 30 | 168 | 30 | 511 | 133 | 315 | 140 | 165 | 152 | 151 | 36 | 13 | 69 | 278 | 202 | 159 | |||||||||
| CZ | CinemArt | 6 371 | 832 | 1 200 | 606 | 487 | 436 | 319 | 1 028 | 221 | 199 | 221 | 486 | 336 | ||||||||||||||
| DK | United International Pictures | 19/02/1954 | 233 | 93 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| ES | Bellparaiso | 15/04/1964 | 3 041 | 7 | 30 | 692 | 36 | 115 | 55 | 455 | 1 422 | 229 | ||||||||||||||||
| FR | Splendor Films | 01/04/1954 | 12 782 | 506 | 529 | 5 101 | 811 | 1 823 | 1 132 | 961 | 708 | 439 | 221 | 120 | 431 | |||||||||||||
| GB | Park Circus | 19/07/2013 | 10 922 | 425 | 1 992 | 183 | 367 | 602 | 92 | 44 | 500 | 6 420 | 297 | |||||||||||||||
| GB_IE | Park Circus | 19/07/2013 | 7 312 | 7 032 | 280 | |||||||||||||||||||||||
| GR | Summer Classics | 6 599 | 6 599 | |||||||||||||||||||||||||
| IE | Park Circus | 03/02/2023 | 1 179 | 466 | 134 | 200 | 49 | 171 | 159 | |||||||||||||||||||
| IT | Indipendenti Regionali | 20/05/2023 | 631 | 185 | 353 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| LV | Kino Kults | 743 | 494 | 249 | ||||||||||||||||||||||||
| NL | Park Circus | 09/03/2022 | 204 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
| NO | Cinematekene | 17/11/2011 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| PL | - | 824 | 824 | |||||||||||||||||||||||||
| PT | - | 277 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
| RO | ANF | 852 | 118 | 148 | 586 | |||||||||||||||||||||||
| SK | CinemArt | 02/09/1953 | 306 | 128 | 15 | 54 | 38 | 71 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RO | Vacanta la Roma |
| UA | Римськi канiкули |
| BE,CA,FR | Vacances romaines |
| BG | Римска ваканция |
| AU,CA,GB,KR,NL,SG,US | Roman Holiday |
| ES | Vacances a Roma |
| FI,SE | Prinsessa på vift |
| FI | Semester i Rom |
| JP | ローマの休日 |
| TR | Roma Tatili |
| CN | 罗马假日 |
| NO | Prinsesse på vift |
| PL | Rzymskie wakacje |
| PT | Férias em Roma |
| RO | Vacanță la Roma |
| RS | Празник у Риму |
| SI | Rimske pocitnice |
| SK | Prázdniny v Ríme |
| AR,MX,VE | La princesa que quería vivir |
| AT,DE | Ein Herz und eine Krone |
| BE | Vacantie te Rome |
| BR | A Princesa e o Plebeu |
| CN | Luo Ma Jia Ri |
| DK | Prinsessen holder fridag |
| EE | Puhkus Roomas |
| ES | Vacaciones en Roma |
| FI | Loma Roomassa |
| GR | Diakopes sti Romi |
| HR | Praznik u Rimu |
| HU | Római vakáció |
| IT | Vacanze romane |
| LT | Atostogos Romoje |
| Prázdniny v Římě | |
| HK | 金枝玉葉 |
| SU | Римские каникулы |
| UA | Римські канікули |
| GR | Διακοπές στη Ρώμη |

