Director(s):
Rino Di Silvestro
Producing country:
IT
Production year:
1976
Total admissions:
EU 27+GB: 1 565
EUR OBS: 1 565
| Market | Distributor | Release date | Total since 1997 | 1997 |
|---|---|---|---|---|
| ES | - | 1 565 | 1 565 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Le Deportate della sezione speciale SS | |
| Las deportadas de la SS | |
| BE | Des filles pour la section spéciale |
| BE | Meisjes voor de SS |
| BR | Gestapo - Esquadrão da Tortura |
| CA | Les Déportées du Camp SS |
| DK | Deporteret af SS |
| ES | Las deportadas de las SS |
| FI | Kuoleman komendantin naisleiri (SS-Erikoisosasto) |
| FI | Kuoleman kommendantin naisleiri |
| FI | SS-Erikoisosasto |
| FR | Les Déportées de la section spéciale SS |
| GB | Deported Women |
| GB,US | Deported Women of the SS Special Section |
| IT | Le deportate della sezione speciale SS |
| JP | 悪魔のホロコースト |
| NL | Special SS Women |
| PT | As Deportadas no Campo Nazi |
| PT | A Ultima Orgia do III Reich |
| SE | Dödskommendantens kvinnoläger |
| US | SS Special Section Women |
| GR | Απελασμένες γυναίκες για το ειδικό τμήμα των SS |
| GR | Ομάδα εξοντώσεως |

