Director(s):
Alan Parker
Producing country:
US
Production year:
1978
Total admissions:
EU 27+GB: 632
EUR OBS: 632
| Market | Distributor | Release date | Total since 1997 | 1997 | 2006 | 2015 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Other | 18/12/1978 | 231 | 95 | 57 | 41 | 38 | |||
| FI | Association WHS | 01/09/1978 | 22 | 22 | ||||||
| FR | - | 364 | 4 | 360 | ||||||
| IT | Indipendenti Regionali | 18/07/2024 | 15 | 15 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Geceyarisi ekspresi |
| AU,CA,DK,FR,GB,HK,JP,KR,NL,SE,SG,US | Midnight Express |
| 12 Uhr nachts | |
| PL | Ekspres o pólnocy |
| RS | Ponoćni ekspres |
| UA | Опiвнiчний експрес |
| AR,MX | Expreso de medianoche |
| BG | Среднощен експрес |
| BR,PT | O Expresso da Meia-Noite |
| CA | L'express de minuit |
| DE | 12 Uhr nachts - Midnight Express |
| ES | El expreso de medianoche |
| FI | Midnattsexpressen |
| FI | Keskiyön pikajuna |
| HR | Ponoæni ekspres |
| HU | Éjféli expressz |
| IT | Fuga di mezzanotte |
| JP | ミッドナイト・エクスプレス |
| LT | Vidurnakčio ekspresas |
| PL | Ekspres o północy |
| PT | Expresso da Meia-Noite |
| RS | Поноћни експрес |
| SI | Polnočni ekspres |
| SK | Polnočný expres |
| TR | Geceyarısı ekspresi |
| Midnight Express - 12 Uhr nachts | |
| Pulnocní expres | |
| GR | Το εξπρές του μεσονυχτίου |
| SU | Полуночный экспресс |
| UA | Опівнічний експрес |

