Director(s):
Robert A. Stemmle
Producing country:
DE
Production year:
1954
Total admissions:
EU 27+GB: 37 686
EUR OBS: 41 185
| Market | Distributor | Release date | Total since 1997 | 1997 | 1999 | 2000 | 2004 | 2007 | 2009 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Cineworx | 3 499 | 1 812 | 1 055 | 24 | 293 | 80 | 235 | ||||||
| DE | Filmwelt | 14/10/1954 | 30 392 | 22 468 | 6 820 | 1 104 | ||||||||
| FR | - | 7 286 | 265 | 1 146 | 1 601 | 3 522 | 752 | |||||||
| LU | - | 8 | 8 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,DE | Emil und die Detektive |
| BE,FR | Emile et les détectives |
| BE | Emile en zijn detectieven |
| DK | Emil og detektiverne |
| ES,MX | Emilio y los detectives |
| FI | Emil ja salapoliisit |
| FI | Pojat salapoliiseina |
| JP | エミールと少年探偵団 |
| LV | Emīls un Berlīnes zēni |
| PL | Emil i detektywi |
| PT | Emílio e os Detectives |
| SE | Emil och detektiverna |
| SK | Emil a detektívi |
| SU | Эмиль и сыщики |

