Director(s):
Charles Chaplin
Producing country:
GB
Production year:
1957
Total admissions:
EU 27+GB: 3 580
EUR OBS: 3 624
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Filmayer | 25/04/1958 | 484 | 94 | 59 | 131 | 43 | 21 | 68 | 68 | ||||||||
| FR | - | 1 659 | 5 | 55 | 8 | 96 | 242 | 275 | 253 | 725 | ||||||||
| IS | - | 35 | 35 | |||||||||||||||
| LU | - | 18 | 18 | |||||||||||||||
| MK | MK2 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| NL | Piece Of Magic Entertainment | 14/10/2021 | 355 | 254 | 101 | |||||||||||||
| PL | Art-House (PL) | 25/07/2014 | 1 064 | 1 064 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RS | Kralj u Njujorku |
| AU,CA,GB,US | A King in New York |
| BG | Един крал в Ню Йорк |
| BR | Um Rei em Nova York |
| CA,FR | Un roi à New York |
| CL,ES,MX | Un rey en Nueva York |
| CZ | Král v New Yorku |
| DK,NO | En konge i New York |
| FI | Kuningas New Yorkissa |
| GR | Enas vasilias sti Nea Yorki |
| HU | Egy király New Yorkban |
| IT | Un re a New York |
| JP | チャップリンのニューヨークの王様 |
| LT | Niujorko karalius |
| PL | Król w Nowym Jorku |
| PT | Um Rei em Nova Iorque |
| RO | Un rege la New York |
| RS | Краљ у Њујорку |
| SE | En kung i New York |
| TR | New York'ta Bir Kral |
| Король в Нью-Йорке | |
| Ein König in New York | |
| UA | Король у Нью-Йорку |

