Director(s):
Brian De Palma
Producing country:
US
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 3 934 215
EUR OBS: 4 056 306
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2018 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 71 563 | 71 563 | |||||||
| BE | - | 140 400 | 140 400 | |||||||
| CH | Disney | 04/05/2000 | 57 217 | 57 182 | 35 | |||||
| CZ | - | 71 025 | 71 025 | |||||||
| DE | - | 609 790 | 609 790 | |||||||
| DK | - | 59 681 | 59 681 | |||||||
| EE | - | 13 032 | 13 032 | |||||||
| ES | - | 838 483 | 837 791 | 692 | ||||||
| FI | - | 29 490 | 29 490 | |||||||
| FR | - | 640 353 | 639 426 | 891 | 10 | 26 | ||||
| GB_IE | - | 518 814 | 518 814 | |||||||
| HU | - | 112 461 | 112 461 | |||||||
| IS | - | 8 724 | 8 724 | |||||||
| IT | Buena Vista International | 05/05/2000 | 497 419 | 497 395 | 14 | 10 | ||||
| NL | - | 102 732 | 102 732 | |||||||
| PL | - | 146 443 | 146 443 | |||||||
| SE | - | 82 529 | 82 529 | |||||||
| TR | - | 56 150 | 56 150 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,DK,FR,GB,IT,JP,NL,SE,US | Mission to Mars |
| A Mars mentoakcio | |
| HU | Mars mentőakció |
| Mision a Marte | |
| Mission to Mars - All'origine della vita. Ai confini dell'ignoto | |
| UA | Мiсiя на Марс |
| AR,ES,MX,VE | Misión a Marte |
| BG | Мисия до Марс |
| BR | Missão: Marte |
| CA | Mission sur Mars |
| CZ | Mise na Mars |
| FI | Operation Mars |
| FI | Operaatio Mars |
| GR | Apostoli ston Ari |
| HR,RS | Misija na Mars |
| HU | A Mars-mentőakció |
| JP | ミッション・トゥ・マーズ |
| LT | Misija: Marsas |
| PL | Misja na Marsa |
| PT | Missão a Marte |
| SK | Misia na Mars |
| TR | Görev: Mars |
| RU | Миссия на Марс |
| UA | Місія на Марс |
| GR | Αποστολή στον Άρη |

