Director(s):
Chris Koch
Producing country:
US
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 177 143
EUR OBS: 177 143
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 3 191 | 3 191 | ||
| CY | - | 1 907 | 1 907 | ||
| DE | United International Pictures | 35 392 | 35 392 | ||
| ES | - | 16 907 | 16 491 | 416 | |
| FR | - | 2 842 | 2 778 | 64 | |
| GB_IE | - | 116 904 | 116 904 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,SE,US | Snow Day |
| PL | Dzien balwana |
| Fiesta de la nieve | |
| UA | Снiгопад |
| AR | Un día de nieve |
| BG | Снежен ден |
| BR | Quebrando o Gelo |
| BR | Um Dia de Neve |
| CA | Jour de neige |
| DE | Schneefrei |
| ES | La fiesta de la nieve |
| FI | RokuliPäivä |
| FR | Jour blanc |
| GR | Treles plakes sto hioni |
| HR | Snjezni dan |
| HU | Hóból is megárt a sok |
| LT | Sniego diena |
| MX | Día de pinta |
| PL | Dzień bałwana |
| PT | Dia de Folga |
| TR | Kar Tatili |
| UA | Снігопад |
| GR | Τρελές πλάκες στο χιόνι |
| JP | スノーデイ 学校お休み大作戦 |
| RU | Снежный день |

