Director(s):
Steve Carr
Producing country:
US
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 283 385
EUR OBS: 288 846
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | - | 95 303 | 95 303 | ||
| GB_IE | - | 137 827 | 137 827 | ||
| HU | - | 29 133 | 29 133 | ||
| IS | - | 5 461 | 5 461 | ||
| PL | Kino Swiat | 18/05/2001 | 21 122 | 21 122 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,FR,GB,IT,SG,US | Next Friday |
| PL | Nastepny piatek |
| Next Friday Nastepny Piatek | |
| Péntek esti gaz | |
| AR | El próximo viernes |
| BG | Другият петък |
| BR | Até Sexta-Feira Que Vem |
| BR | Mais uma Sexta-Feira em Apuros |
| CZ | Zkurvenej pátek |
| ES | A tope en viernes |
| GR | 'Kafti' prothesmia |
| HR | Sljedeći petak |
| HU | Péntek esti gáz |
| LT | Kitas penktadienis |
| MX | El viernes siguiente |
| PL | Następny piątek |
| RS | Sledeći petak |
| SI | Naslednji petek |
| US | Friday 2 |
| RU | Следующая пятница |
| UA | Наступна п'ятниця |
| GR | Καυτή προθεσμία |

