Director(s):
Mark Dindal
Producing country:
US
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 10 290 724
EUR OBS: 10 853 512
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 364 615 | 364 615 | |||||||||||||||||
| BE | - | 258 340 | 258 340 | |||||||||||||||||
| BG | Sunny | 30/03/2001 | 8 117 | 4 001 | 24 | 4 092 | ||||||||||||||
| CH | Disney | 04/04/2001 | 223 464 | 223 445 | 19 | |||||||||||||||
| CY | - | 7 733 | 7 733 | |||||||||||||||||
| CZ | - | 37 019 | 37 019 | |||||||||||||||||
| DE | Buena Vista International | 2 807 816 | 2 807 816 | |||||||||||||||||
| DK | - | 245 096 | 244 447 | 593 | 56 | |||||||||||||||
| EE | BDG Film | 24/08/2001 | 4 776 | 4 776 | ||||||||||||||||
| ES | Buena Vista International | 19/06/2001 | 971 847 | 970 797 | 1 023 | 8 | 19 | |||||||||||||
| FI | Disney | 158 | 56 | 102 | ||||||||||||||||
| FR | Gaumont Buena Vista International | 14/02/2001 | 1 720 686 | 1 714 412 | 2 301 | 15 | 45 | 361 | 527 | 783 | 385 | 1 857 | ||||||||
| GB | Disney | 16/02/2001 | 115 | 7 | 16 | 4 | 39 | 49 | ||||||||||||
| GB_IE | Disney | 16/02/2001 | 2 085 791 | 2 085 791 | ||||||||||||||||
| HU | - | 157 737 | 157 737 | |||||||||||||||||
| IS | - | 18 653 | 18 653 | |||||||||||||||||
| IT | Buena Vista International | 06/04/2001 | 862 578 | 861 906 | 160 | 369 | 13 | 130 | ||||||||||||
| LT | - | 10 473 | 10 473 | |||||||||||||||||
| LU | - | 20 258 | 20 250 | 8 | ||||||||||||||||
| NL | - | 317 028 | 317 028 | |||||||||||||||||
| NO | Disney | 09/02/2001 | 265 125 | 264 718 | 265 | 142 | ||||||||||||||
| PL | - | 4 707 | 4 707 | |||||||||||||||||
| RO | Glob-Com | 13/04/2001 | 1 893 | 843 | 262 | 600 | 188 | |||||||||||||
| SE | - | 403 941 | 403 941 | |||||||||||||||||
| TR | - | 55 546 | 55 546 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,NZ,US | The Emperor's New Groove |
| RS | Carev novi fazon |
| Imparatul vrajit | |
| NO | Keiserens nye stil - Et kongerike for en lama |
| L'empereur nouveau genre | |
| TR | Saskin imparator |
| UA | Пригоди iмператора |
| AR,MX | Las locuras del emperador |
| BE,FR | Kuzco, l'empereur mégalo |
| BE | Keizer kuzco |
| BG | Омагьосаният император |
| BR | A Nova Onda do Imperador |
| CA | Un empereur nouveau genre |
| CZ | Není král jako král |
| DE | Ein Königreich für ein Lama |
| DK | Kejserens nye flip |
| ES | L'emperador i les seves bogeries |
| ES | El emperador y sus locuras |
| FI | Keisarin uudet kuviot |
| GR | O aftokratoras ehei kefia |
| HR | Careva nova ćud |
| HU | Eszeveszett birodalom |
| IT | Le follie dell'imperatore |
| JP | The King Who Became a Llama |
| JP | ラマになった王様 |
| LT | Naujas imperatoriaus pokštas |
| NL | Disney's Keizer Kuzco |
| NL | Keizer Kuzco |
| NO | Et kongerike for en lama |
| PL | Nowe szaty króla |
| PT | Pacha e o Imperador |
| RO | Împăratul Vrăjit |
| RS | Царев нови фазон |
| SE | Kejsarens nya stil |
| SI | Cesarjeva nova podoba |
| SK | Vladárova nová tvár |
| TR | Şaşkın imparator |
| US | Kingdom in the Sun |
| US | Kingdom of the Sun |
| UA | Пригоди імператора |
| GR | Ο αυτοκράτορας έχει κέφια |
| RU | Похождения императора |

