Director(s):
Jay Russell
Producing country:
US
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 280 904
EUR OBS: 280 904
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | - | 11 391 | 11 391 | |||||
| ES | - | 54 229 | 53 237 | 939 | 53 | |||
| FR | - | 72 706 | 68 184 | 3 169 | 217 | 460 | 676 | |
| GB_IE | - | 137 848 | 137 848 | |||||
| IT | - | 4 730 | 4 553 | 177 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| FI | Koirani Skip |
| GB,US | My Dog Skip |
| UA | Мiй пес Скiп |
| AR,ES | Mi perro Skip |
| BG | Моето куче Скип |
| BR | Meu Cachorro Skip |
| CA,FR | Mon chien Skip |
| DE | Mein Hund Skip |
| GR | O tetrapodos filos mou |
| HU | Kutyám, Skip |
| IT | Il mio cane Skip |
| JP | マイ・ドッグ・スキップ |
| NL | Mijn Hondje Skip |
| PL | Mój przyjaciel Skip |
| PT | Skip Um Amigo Especial |
| RS | Moj pas Skip |
| SE | Min hund Skip |
| RU | Мой пёс Скип |
| UA | Мій пес Скіп |
| GR | Ο τετράποδος φίλος μου |

