Director(s):
James Mangold
Producing country:
US
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 1 760 274
EUR OBS: 1 813 553
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2007 | 2014 | 2018 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 40 816 | 40 816 | |||||||
| BE | - | 75 650 | 75 650 | |||||||
| BG | - | 6 714 | 6 661 | 53 | ||||||
| CH | Disney | 29/03/2000 | 49 051 | 49 038 | 13 | |||||
| CZ | - | 14 335 | 14 335 | |||||||
| DE | Columbia TriStar | 575 329 | 570 847 | 4 482 | ||||||
| DK | - | 13 374 | 13 294 | 80 | ||||||
| ES | - | 492 196 | 492 196 | |||||||
| FI | - | 39 200 | 39 200 | |||||||
| FR | - | 101 083 | 101 083 | |||||||
| GB | Sony | 24/03/2000 | 85 | 81 | 4 | |||||
| GB_IE | Sony | 24/03/2000 | 91 690 | 91 625 | 65 | |||||
| HU | - | 36 952 | 36 952 | |||||||
| IS | - | 4 228 | 4 228 | |||||||
| IT | - | 211 185 | 211 185 | |||||||
| PL | - | 38 036 | 38 036 | |||||||
| RO | - | 38 | 38 | |||||||
| SE | - | 23 591 | 23 591 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,HK,IE,KR,NL,SG,US | Girl, Interrupted |
| Észvesztõ | |
| Girl Interrupted | |
| RS | Neprilagođena |
| Stulna är | |
| AR,ES,MX | Inocencia interrumpida |
| BG | Луди години |
| BR | Garota, Interrompida |
| CA | Jeune fille interrompue |
| CZ | Narušení |
| DE | Durchgeknallt |
| DE | Durchgeknallt - Girl, interrupted |
| EE | Katkenud elu |
| FI | Vuosi nuoruudestani |
| FR | Une vie volée |
| GR | To koritsi pou afisa piso |
| HR | Prekinuta mladost |
| HU | Észvesztő |
| IT | Ragazze interrotte |
| JP | 17-Year Old Girl's Medical Chat |
| JP | 17歳のカルテ |
| LT | Mergina su trukumais |
| NO | Stjålne år |
| PL | Przerwana lekcja muzyki |
| PT | Vida Interrompida |
| RO | Tinerete furata |
| RS | Неприлагођена |
| SE | Stulna år |
| SK | Narušenie |
| TR | Aklim Karisti |
| Freedom to Meet for the First Time | |
| UA | Перерване життя |
| GR | Το κορίτσι που άφησα πίσω |
| RU | Прерванная жизнь |

