Director(s):
Lars von Trier
Producing country:
DK, FR, SE
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 3 406 001
EUR OBS: 3 657 589
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 45 069 | 37 941 | 6 495 | 446 | 187 | ||||||||||||||||||||
| BE | - | 134 569 | 120 171 | 13 619 | 369 | 410 | ||||||||||||||||||||
| BG | - | 3 540 | 3 540 | |||||||||||||||||||||||
| CH | Independent | 05/10/2000 | 131 917 | 123 151 | 8 545 | 40 | 49 | 69 | 17 | 46 | ||||||||||||||||
| CZ | Aerofilms | 09/11/2000 | 53 249 | 17 438 | 24 220 | 8 073 | 1 007 | 953 | 112 | 733 | 286 | 190 | 210 | 27 | ||||||||||||
| DE | Constantin Film | 28/09/2000 | 385 410 | 314 517 | 70 837 | 56 | ||||||||||||||||||||
| DK | - | 202 782 | 195 593 | 7 034 | 111 | 44 | ||||||||||||||||||||
| EE | Filmimax | 11/03/2001 | 4 030 | 4 030 | ||||||||||||||||||||||
| ES | Golem Distribucion | 27/10/2000 | 415 649 | 323 254 | 88 651 | 390 | 1 106 | 486 | 104 | 259 | 43 | 343 | 49 | 832 | 132 | |||||||||||
| FI | - | 47 672 | 39 774 | 7 857 | 41 | |||||||||||||||||||||
| FR | Les Films du Losange | 04/10/2000 | 1 183 168 | 1 145 725 | 30 117 | 883 | 448 | 755 | 586 | 821 | 3 372 | 461 | ||||||||||||||
| GB | Film Four | 15/09/2000 | 223 | 10 | 11 | 17 | 15 | 93 | 77 | |||||||||||||||||
| GB_IE | Film 4 | 15/09/2000 | 94 518 | 94 464 | 54 | |||||||||||||||||||||
| HU | Budapestfilm | 35 742 | 35 539 | 203 | ||||||||||||||||||||||
| IS | - | 9 912 | 9 862 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| IT | Istituto Luce Cinecittà | 18/10/2000 | 255 458 | 255 338 | 120 | |||||||||||||||||||||
| LU | - | 5 685 | 5 515 | 168 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LV | A-One Films | 01/01/2000 | 42 888 | 39 100 | 3 517 | 271 | ||||||||||||||||||||
| NL | September Film Distribution | 01/01/1950 | 125 047 | 85 086 | 39 125 | 153 | 236 | 6 | 29 | 11 | 3 | 45 | 54 | 51 | 44 | 204 | ||||||||||
| NO | Sandrew Metronome | 08/09/2000 | 62 180 | 62 156 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||
| PL | - | 179 014 | 130 104 | 44 906 | 3 191 | 813 | ||||||||||||||||||||
| PT | Atalanta Filmes | 27/10/2000 | 77 451 | 73 264 | 4 072 | 79 | 36 | |||||||||||||||||||
| RO | Independenta Film | 19/10/2001 | 2 144 | 1 494 | 530 | 120 | ||||||||||||||||||||
| SE | Sandrew Metronome | 08/09/2000 | 92 312 | 82 910 | 9 377 | 25 | ||||||||||||||||||||
| SI | Fivia | 09/11/2000 | 2 600 | 2 576 | 24 | |||||||||||||||||||||
| SK | ASFK | 18/01/2001 | 17 781 | 15 885 | 1 604 | 249 | 43 | |||||||||||||||||||
| TR | Umut Sanat | 01/12/2000 | 47 579 | 47 419 | 160 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Karanlikta dans |
| RS | Ples u tami |
| LT | Sokeja tamsoje |
| UA | Та, що танцюe у пiтьмi |
| BG | Танцьорка в мрака |
| AU,CA,DE,DK,FI,FR,GB,IT,KR,NL,PT,SE,US | Dancer in the Dark |
| CA | Danser dans le noir |
| JP | ダンサー・イン・ザ・ダーク |
| TR | Karanlıkta dans |
| Dansand Cu Noaptea | |
| Tancos a sötétben | |
| Tanczac w ciemnosciach | |
| AR | Bailarina en la oscuridad |
| BR | Dançando no Escuro |
| CZ | Tanec v temnotách |
| DK | Taps |
| EE | Tantsija pimeduses |
| ES | Bailar en la oscuridad |
| GR | Horevontas sto skotadi |
| HR | Plesačica u tami |
| HU | Táncos a sötétben |
| IS | Myrkradansarinn |
| LT | Šokėja tamsoje |
| LV | Dejotāja Tumsā |
| MX | Bailando en la oscuridad |
| PL | Tańcząc w ciemnościach |
| RO | Dansând cu noaptea |
| RS | Плес у тами |
| SI | Plesalka v temi |
| SK | Tanecnica v tme |
| RU | Танцующая в темноте |
| UA | Та, що танцює у пітьмі |
| GR | Χορεύοντας στο σκοτάδι |

