Director(s):
Darren Aronofsky
Producing country:
US
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 519 476
EUR OBS: 607 779
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 3 002 | 3 002 | ||||||||||||||||||||||||
| BE | - | 37 260 | 37 260 | ||||||||||||||||||||||||
| CH | Temporary Import Filme | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| CZ | ACFK | 15/01/2009 | 9 378 | 6 938 | 762 | 534 | 440 | 449 | 130 | 125 | |||||||||||||||||
| DE | Highlight Communication | 03/01/2002 | 10 154 | 9 110 | 111 | 54 | 169 | 45 | 75 | 163 | 133 | 63 | 31 | 198 | 2 | ||||||||||||
| DK | - | 6 047 | 6 047 | ||||||||||||||||||||||||
| ES | Lauren Films | 14/03/2001 | 36 041 | 30 191 | 2 747 | 2 752 | 33 | 43 | 46 | 55 | 85 | 14 | 75 | ||||||||||||||
| FI | Future Film | 28/04/2001 | 248 | 56 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| FR | Sagittaire Films | 14/03/2001 | 232 383 | 215 020 | 13 143 | 1 946 | 1 555 | 464 | 255 | ||||||||||||||||||
| GB | Momentum Pictures | 19/01/2001 | 192 | 16 | 176 | ||||||||||||||||||||||
| GB_IE | Momentum Pictures | 19/01/2001 | 65 524 | 65 524 | |||||||||||||||||||||||
| HU | - | 14 045 | 14 045 | ||||||||||||||||||||||||
| IS | - | 1 332 | 1 332 | ||||||||||||||||||||||||
| MK | Five Stars | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| NL | Independent Films Benelux | 13/09/2001 | 15 964 | 15 662 | 194 | 45 | 25 | 38 | |||||||||||||||||||
| NO | Arthaus (NO) | 13/07/2001 | 86 926 | 86 279 | 320 | 26 | 215 | 7 | 79 | ||||||||||||||||||
| PL | Gutek Film | 16/03/2001 | 76 398 | 45 688 | 16 591 | 6 567 | 1 638 | 1 510 | 4 404 | ||||||||||||||||||
| SE | Nonstop Entertainment | 14/09/2001 | 7 365 | 7 268 | 88 | 9 | |||||||||||||||||||||
| SI | Ljubljanski Kinematografi | 07/03/2002 | 256 | 110 | 146 | ||||||||||||||||||||||
| SK | ASFK | 10/09/2009 | 5 219 | 1 359 | 1 355 | 1 556 | 316 | 155 | 282 | 196 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,FR,GB,IT,JP,NL,NO,SE,SG,US | Requiem for a Dream |
| TR | Bir Rüya Için Agit |
| VN | Nguyen Cau Cho Mot Giac Mo |
| Rekviem za sen | |
| UA | Реквieм за мрieю |
| AR | Réquiem para un sueño |
| BG | Реквием за една мечта |
| BR | Réquiem para um Sonho |
| CA | Retour à Brooklyn |
| CL,ES,MX | Réquiem por un sueño |
| CZ,SK | Requiem za sen |
| EE | Reekviem unistusele |
| ES | Rèquiem per un somni |
| FI | Unelmien sielunmessu |
| GR | Requiem gia ena oneiro |
| HR | Rekvijem za snove |
| HU | Rekviem egy álomért |
| GR | Ρέκβιεμ για ένα όνειρο |
| HK | 迷上癮 |
| JP | レクイエム・フォー・ドリーム |
| KR | 레퀴엠 |
| LT | Rekviem svajonei |
| NO | Rekviem om en drøm |
| NO | Requiem for en drøm |
| PL | Requiem dla snu |
| PT | A Vida não é um Sonho |
| RO | Cerinta pentru un vis |
| RO | Requiem pentru un vis |
| RS | Реквијем за снове |
| SI | Rekvijem za sanje |
| TR | Bir Rüya İçin Ağıt |
| UA | Реквієм за мрією |
| CN | 梦之安魂曲 |
| RU | Реквием по мечте |

