Director(s):
Scott Elliott
Producing country:
US
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 131 987
EUR OBS: 131 987
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2014 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Sherlock Media | 21/01/2000 | 44 412 | 43 451 | 150 | 811 | |
| FR | - | 62 800 | 62 800 | ||||
| IT | Lucky Red | 06/10/2000 | 24 775 | 24 658 | 117 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,US | A Map of the World |
| TR | Dünya Haritasi |
| PL | Mapa swiata |
| CA,FR | Une carte du monde |
| BG | Картата на света |
| BR,PT | O Mapa do Mundo |
| DE | Unschuldig verfolgt |
| DK | Falsk anklage |
| ES | Mi mapa del mundo |
| FI | Elämän polkuja |
| HU | Világtérkép |
| IT | La mappa del mondo |
| JP | マップ・オブ・ザ・ワールド |
| MX | Mapa de la vida |
| PL | Mapa świata |
| RO | O harta a lumii |
| RS | Karta sveta |
| TR | Dünya Haritası |
| RU | Карта мира |

